トーナメント

  • JTA No. point seed
  • L0000065 5484 1 1 工藤 桂子 水戸グリーンテニスクラブ
  • L0005741 5597 1 佐伯 礼子 横浜スポーツマンクラブ
  • 2 bye
  • 2 bye
  • L0006906 2659 3 木下 久美子 保谷ロイヤルT.C
  • L0012353 2650 3 横山 淳子 あたごテニスクラブ
  • L0004410 2169 4 田中 初枝 テニスプラザ戸塚
  • L0018598 498 4 梨木 みつ子 ラブインドアテニスクラブ
  • L0009983 3275 3~4 5 高橋 芳子 総武グリーンテニスクラブ
  • L0019276 5243 5 鈴木 聡子 鎌倉グリーンテニススクール
  • L0025400 84 6 平澤 洋子 オレンジF
  • L0025401 84 6 篠原 規子 オレンジF
  • L0000077 2158 7 八橋 ふみ子 ラブインドアT.C
  • L0001576 3024 7 嶋津 エリコ 立川テニスクラブ
  • L0001495 3772 8 今井 しのぶ 富士見台テニスクラブ
  • L0021026 3752 8 有井 宏美 光が丘テニスクラブ
  • L0009836 223 9 立原 友子 横浜スポーツマンクラブ
  • L0025388 471 9 渡辺 啓子 富士見台テニスクラブ
  • L0018894 1628 10 中川 典子 双実テニスクラブ
  • L0012109 1628 10 山下 由起 双実テニスクラブ
  • L0008713 2690 11 鈴木 三恵子 テニスハレ大宮
  • L0011743 2453 11 土屋 久美子 あさきテニスクラブ
  • L0000450 4426 3~4 12 小関 絹子 宮の森スポーツ倶楽部
  • L0000439 5218 12 山崎 文子 ライジング
  • L0018595 1237 13 飯田 悦子 南林間TC
  • L0001943 1464 13 山谷 典子 ジョイフルアスレティッククラブ
  • L0008174 3640 14 斉藤 悦子 遊友族
  • L0011905 3240 14 安井 多津子 富士見台TC
  • L0009123 4169 15 森田 優子 サンランドロイヤルテニスクラブ
  • L0000885 3758 15 中村 直子 松田テニス塾
  • L0003938 5643 2 16 中井 佳代子 和歌山グリーンテニスクラブ
  • L0007322 4861 16 山下 美智恵 横浜ガーデンテニスクラブ

R1

工藤 桂子

佐伯 礼子

R2

R3

R4

トップページ