C:2025年度 第40回 東北ベテランテニス選手権大会

男子シングルス35歳以上

  • JTA No. point seed
  • G0024843 4669 1 1 吉澤 悠吾 Naturally Tennis
  • G0024490 2531 2 加藤 航平 スマイル
  • G0024620 1844 3 山脇 聡 モリパークテニスガーデン
  • G0024641 2138 4 村田 安弘 M
  • G0028435 3804 3~4 5 高木 明良 トヨタ自動車
  • G0028436 236 6 曽我 公一 KDDI
  • G0024814 2592 7 中岡 優太 NEC
  • G0025934 2762 8 水野 貴志 三菱電機
  • G0028219 708 9 小澤 智章 TTZ
  • G0028425 54 10 山本 侑輝 パブリック宝ヶ池
  • G0026117 1727 11 鎌田 浩司 東京都TA
  • G0025392 3699 3~4 12 小柴 朋幸 クレールインドアテニススクール
  • G0027109 3259 13 西井 大貴 エム・エス・テニスカレッジ
  • G0025172 939 14 村山 雄亮 守谷テニスクラブ
  • G0025970 3308 15 安藤 嵩志 J's club
  • G0026159 4019 2 16 加藤 康祐 諸の木テニス倶楽部

R1

R2

R3

R4

C:2025年度 第40回 東北ベテランテニス選手権大会

男子シングルス40歳以上

  • JTA No. point seed
  • G0026279 4936 1 1 西岡 友之 Satis
  • G0022267 2821 2 櫻井 善啓 登戸サンライズテニスコート
  • G0051862 2768 3 赤羽 遼 ーMABATAKIー
  • G0025248 2122 4 兵頭 雅文 パルスポーツ
  • G0028402 3151 3~4 5 木下 真祐央 日本産直空輸
  • G0026505 2316 6 小松 徹 トヨタ自動車
  • G0022089 2083 7 長谷部 良浩 新田テニスクラブ
  • G0027030 1917 8 山中 達彦 DIASS中山TC
  • G0025296 1038 9 鈴木 秀太 オレンジF
  • G0028327 480 10 孝岡 宏紀 豊島区テニス連盟
  • G0027735 347 11 高村 英俊 Hinata
  • G0022363 2981 3~4 12 義本 慎也 古林組
  • G0025472 1073 13 永阪 慎一 瑞穂硬式テニスクラブ
  • G0028032 180 14 増田 吉彦 インスピリッツテニスクラブ
  • G0026846 1036 15 吉田 昌洋 函館テニス協会
  • G0024202 3930 2 16 金瀬 寛志 オーランドTC

R1

R2

R3

R4

C:2025年度 第40回 東北ベテランテニス選手権大会

男子シングルス45歳以上

  • JTA No. point seed
  • G0022946 4502 1 1 村上 準 (有)アイムス
  • 2 bye
  • G0025393 1450 3 渡辺 広次 京王テニスクラブ
  • G0028212 147 4 森 啓介 MAX35
  • G0026798 659 5 木村 寛 ぶりおアニメーション
  • G0027074 1314 6 小牧 裕加 T-Addict
  • 7 bye
  • G0018969 2169 13~16 8 山下 隆征 名古屋GTC
  • G0025162 2550 9~12 9 鈴木 誠 名古屋GTC
  • 10 bye
  • G0025645 479 11 平川 晴信 TOY'S Tennis Lab
  • G0028401 337 12 金子 哲也 テニスクラブ大井ファミリー
  • G0021055 721 13 濱木 貴央 ニューフロンティアテニスクラブ
  • G0023215 815 14 篠塚 英伸 夢見ヶ崎ローンテニスクラブ
  • 15 bye
  • G0018346 2621 5~8 16 江藤 宏文 サンランドロイヤルTC
  • G0021010 3850 3~4 17 安田 敏隆 紙敷TC
  • 18 bye
  • G0025547 1417 19 平山 桃太郎 AUT
  • G0027318 1098 20 三村 貴裕 ロイヤルSCテニスクラブ
  • G0019662 527 21 渋谷 茂雄 シーサイド
  • G0026471 594 22 伊勢田 裕紀 むつ市TA
  • 23 bye
  • G0025244 2245 13~16 24 平山 威信 J STRUCT
  • G0027652 2460 9~12 25 相馬 陽一郎 TIC
  • 26 bye
  • G0028557 281 27 小林 裕幸 栃木県庁テニスクラブ
  • G0026270 592 28 則武 謙太郎 TIAbisai
  • G0025055 590 29 円谷 武志 小金原テニスクラブ
  • G0025768 1218 30 玉川 憲 京王テニスクラブ
  • 31 bye
  • G0022529 2617 5~8 32 菊地 俊介 大森テニスクラブ
  • G0021528 2682 5~8 33 中里 哲之 百合ヶ丘ファミリーテニスクラブ
  • 34 bye
  • G0025456 884 35 中静 誠 マリンブルーTS
  • G0028406 1478 36 高林 邦年 リオネルプランニング
  • G0021217 1766 37 杉山 賢明 オールラウンド
  • G0023493 2081 38 日笠 一歩 杉並区テニス連盟
  • 39 bye
  • G0026454 2535 9~12 40 清川 浩平 カクテル企画
  • G0022298 2162 13~16 41 小川 和則 六角橋庭球倶楽部
  • 42 bye
  • G0028284 122 43 阿曽 裕樹 京王テニスクラブ
  • G0027396 1661 44 西井 寿和 N.T.P
  • G0020106 596 45 高橋 和重 ヤマサ醤油
  • G0028400 901 46 金子 太郎 テニスクラブ大井ファミリー
  • 47 bye
  • G0024079 3384 3~4 48 大塚 啓太 登戸サンライズテニスコート
  • G0024485 2757 5~8 49 池永 力 YC&ACテニスアカデミー
  • 50 bye
  • G0024719 1767 51 石川 大輔 ゴーゴーズ
  • G0019318 1865 52 磯崎 伸丈 スポーツラーニング
  • G0027512 761 53 今西 正史 ア ス テ ラ ス
  • G0026375 1739 54 近藤 慎 筑後の森TC
  • 55 bye
  • G0024613 2449 9~12 56 川角 武史 メットライフ生命
  • G0019066 2081 13~16 57 小杉 健一 TIC
  • 58 bye
  • G0027687 666 59 堤 和之 辻堂アップテニスクラブ
  • G0028718 912 60 中村 公威 船橋さくらテニスクラブ
  • G0025264 541 61 鏑木 紀彦 一筆テニスクラブ
  • G0027855 989 62 鷲山 丈博 京王テニスクラブ
  • 63 bye
  • G0025197 4024 2 64 新美 伸敏 松戸テニスクラブT.N.Y

R1

村上 準

山下 隆征

鈴木 誠

江藤 宏文

安田 敏隆

平山 威信

相馬 陽一郎

菊地 俊介

中里 哲之

清川 浩平

小川 和則

大塚 啓太

池永 力

川角 武史

小杉 健一

新美 伸敏

R2

R3

R4

R5

R6

C:2025年度 第40回 東北ベテランテニス選手権大会

男子シングルス50歳以上

  • JTA No. point seed
  • G0017779 5864 1 1 道田 光 C-FETZ
  • 2 bye
  • G0018011 855 3 中島 優一 北柏テニスクラブ
  • G0028510 701 4 玉川 鎌市 TOY'S Tennis Lob
  • G0017589 1427 5 鈴木 祐一郎 テニスショップRooM
  • G0024947 1145 6 武田 龍太郎 マス・ガイアテニスクラブ
  • 7 bye
  • G0023112 2291 13~16 8 高橋 直希 チャンプ
  • G0024084 2773 9~12 9 大塚 智春 大正セントラル目白
  • 10 bye
  • G0020168 1942 11 直原 浩司 セダーデンテニスアソシエイツ
  • G0020820 1752 12 中村 史朗 京王テニスクラブ
  • G0026227 1253 13 瀬戸 大 BLACKSOX
  • G0023299 1173 14 谷川 信二 SPAC
  • 15 bye
  • G0024859 3581 5~8 16 坂本 将典 アジア化工
  • G0021134 4730 3~4 17 山田 慎也 チェリーTC
  • 18 bye
  • G0027990 1006 19 津田 善行 TEAM HANZO
  • G0025767 935 20 南 豊 椿本チエイン
  • G0024509 1714 21 渡邊 知宏 相模原グリーンテニスクラブ
  • G0025811 1853 22 吉田 健 ESSC
  • 23 bye
  • G0025460 2439 13~16 24 阿部 雅重 ken‘s千葉
  • G0022194 2716 9~12 25 徳重 幸人 スポーツクリエイト
  • 26 bye
  • G0019286 2118 27 岩崎 滋樹 スポーツラーニング
  • G0022837 1122 28 本田 裕一 NTNL
  • G0027568 1532 29 矢野 明 トップインドアステージ亀戸
  • G0024375 1292 30 清水 純 Super凡人s
  • 31 bye
  • G0024379 3753 5~8 32 藤本 聡 すばる
  • G0023409 3681 5~8 33 印部 俊雄 テニスラウンジ奈良
  • 34 bye
  • G0017378 1718 35 藤井 啓之 MIRAI TENNIS ACADEMY
  • G0027560 2289 36 内山 正樹 袖ヶ浦ローンテニスクラブ
  • G0022346 1783 37 米澤 英樹 セダーデンテニスアソシエイツ
  • G0027171 1037 38 高野 晃彰 エニタイムフィットネス新子安
  • 39 bye
  • G0016974 2469 9~12 40 小守 義人 チームグランバー
  • G0018471 2300 13~16 41 豊田 俊資 TN-21
  • 42 bye
  • G0022573 1774 43 橋本 進也 BLACKSOX
  • G0015097 2150 44 角山 浩章 カクテル企画
  • G0026984 644 45 照井 直哉 JACテニスパーク炭山
  • G0014399 2078 46 竹中 雄二 ニューフロンティアテニスクラブ
  • 47 bye
  • G0025101 3829 3~4 48 野間 俊樹 HCKS
  • G0027207 3454 5~8 49 平岡 伸雄 北柏テニスクラブ
  • 50 bye
  • G0017735 1014 51 飯田 進 京王テニスクラブ
  • G0027651 778 52 勝俣 哲 六角橋庭球倶楽部
  • G0026607 1305 53 小池 真 東京都TA
  • G0017836 1181 54 関 宏隆 ローズTG
  • 55 bye
  • G0016962 3207 9~12 56 佐野 貴之 スポルトTA
  • G0024767 2425 13~16 57 山下 文彦 羽村市テニス連盟
  • 58 bye
  • G0021671 997 59 宇賀神 浩祐 横須賀ダイヤランドテニスクラブ
  • G0020273 1818 60 早崎 卓也 東京法曹テニスクラブ
  • G0026247 787 61 渡辺 俊樹 SPAC
  • G0023125 1479 62 楠本 琢哉 日本酸素ホールディングス
  • 63 bye
  • G0025228 4933 2 64 齊藤 和裕 マス・ガイアテニスクラブ

R1

道田 光

高橋 直希

大塚 智春

坂本 将典

山田 慎也

阿部 雅重

徳重 幸人

藤本 聡

印部 俊雄

小守 義人

豊田 俊資

野間 俊樹

平岡 伸雄

佐野 貴之

山下 文彦

齊藤 和裕

R2

R3

R4

R5

R6

C:2025年度 第40回 東北ベテランテニス選手権大会

男子シングルス55歳以上

  • JTA No. point seed
  • G0023465 5765 1 1 三宅 秀信 ニコニコクラブ
  • 2 bye
  • G0021753 1784 3 木下 宏之 関学庭球?楽部
  • G0021339 2196 4 小野 裕司 サトウGTC
  • G0026989 1605 5 木藤 智樹 キャマラード
  • G0027122 1444 6 小林 正樹 おはよーテニス
  • 7 bye
  • G0017163 2599 13~16 8 西口 隆也 新横浜PHITC
  • G0003014 3094 9~12 9 水野 幸治 ニューフロンティアテニスクラブ
  • 10 bye
  • G0022524 1802 11 倉田 和弥 明治神宮外苑テニスクラブ
  • G0006904 2115 12 梅津 芳弘 協和キリン
  • G0020553 2433 13 小野 俊哉 鶴ヶ島市テニス協会
  • G0027569 1273 14 新宅 和彦 FTC
  • 15 bye
  • G0021270 3652 5~8 16 福田 裕之 健康100歳青汁テニス研究会
  • G0016468 5614 3~4 17 岩佐 武則 ウィルホールディングス
  • 18 bye
  • G0027078 1759 19 有沢 恭吾 健楽園
  • G0027299 1144 20 城石 隆治 与野テニスクラブ
  • G0027051 1722 21 洞澤 昇 テニスパーク湘南
  • G0016171 1971 22 高橋 雅夫 LARK
  • 23 bye
  • G0024925 2738 13~16 24 仙元 繁和 二十人会
  • G0016184 3003 9~12 25 百々 猛志 住友電気工業
  • 26 bye
  • G0020562 2072 27 高鍋 貴行 おはよーテニス
  • G0022184 1494 28 久留美 勝 旭ヶ丘テニスクラブ
  • G0021154 1886 29 野崎 剛 ITC与野
  • G0024817 2494 30 田村 孝広 エリステニスクラブ
  • 31 bye
  • G0021363 4155 5~8 32 鈴木 賢治 あわっこくらぶ
  • G0010445 4458 5~8 33 小谷地 雅人 ニューフロンティアテニスクラブ
  • 34 bye
  • G0020533 1540 35 松岡 慎一 遊乗会T-1
  • G0023989 2133 36 大久保 修 おはよーテニス
  • G0024616 1262 37 綿貫 和彦 ヨネックスクラブ
  • G0027585 1716 38 崎田 寧史 ポーチ
  • 39 bye
  • G0020389 2967 9~12 40 宮本 昭雄 京王テニスクラブ
  • G0022373 2939 13~16 41 大岡 聡 BIPROGY
  • 42 bye
  • G0025978 2046 43 酒井 敦 ミナミテニスクラブ
  • G0020333 1981 44 中村 純平 クラシック
  • G0017761 2564 45 高塚 浩文 テニスプラザ戸塚
  • G0023655 1117 46 坂田 憲一 荒川区テニス連盟
  • 47 bye
  • G0000283 5256 3~4 48 矢作 淳 川口市テニス協会
  • G0014292 4007 5~8 49 遠藤 浩幸 明月館TC
  • 50 bye
  • G0019311 1644 51 石崎 雅和 六角橋庭球倶楽部
  • G0001472 1905 52 中本 九邦 ダイハツ工業(株)
  • G0026388 1242 53 矢川 寿寛 柏井テニスクラブ
  • G0027319 2251 54 登山 俊景 ジップテニスアリーナ
  • 55 bye
  • G0025111 3155 9~12 56 中井 弘之 東金沢ラケット倶楽部
  • G0024092 2856 13~16 57 安藤 隆 (株)アイシン
  • 58 bye
  • G0002993 2551 59 松井 健一 M-sports
  • G0014965 2376 60 鈴木 和彦 足利ラヴ・オール
  • G0024993 1195 61 岩立 大三 大正セントラル新宿
  • G0021458 1348 62 矢嶋 康次 千代田区テニス協会
  • 63 bye
  • G0020084 5731 2 64 佐藤 史高 JITC

R1

三宅 秀信

西口 隆也

水野 幸治

福田 裕之

岩佐 武則

仙元 繁和

百々 猛志

鈴木 賢治

小谷地 雅人

宮本 昭雄

大岡 聡

矢作 淳

遠藤 浩幸

中井 弘之

安藤 隆

佐藤 史高

R2

R3

R4

R5

R6

C:2025年度 第40回 東北ベテランテニス選手権大会

男子シングルス60歳以上

  • JTA No. point seed
  • G0025221 5967 1 1 三浦 宏朗 中央林間テニスクラブ
  • G0021165 1721 2 田村 節 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ
  • G0007261 1522 3 加藤 勇之助 ダブルライン
  • G0024373 1784 4 堀越 敏之 アドバンテージT.C
  • G0014525 2760 5 市川 雅幸 イースタンテニスクラブ
  • G0016048 1473 6 五十嵐 直広 西原テニスクラブ
  • G0027648 1374 7 川口 智 テニスユナイテッド
  • G0013377 2903 13~16 8 藤原 和久 GODAI 港北
  • G0001540 3367 9~12 9 鈴木 邦彦 インドアテニススクールベルズ
  • G0021568 1900 10 彼島 雄一郎 横浜ガーデンテニスクラブ
  • G0024303 1238 11 原 年司 草加ローン
  • G0000269 1594 12 伊関 亮 協和キリン
  • G0028361 1644 13 末藤 貴之 杉並区テニス連盟
  • G0015424 1783 14 松沢 敏明 ウンノストロベリーテニス
  • G0000991 2287 15 山盛 光 サンランドロイヤルテニスクラブ
  • G0012429 3472 5~8 16 福本 哲 相模原グリーンテニスクラブ
  • G0012326 4800 3~4 17 杉田 康司 OST
  • G0027968 1223 18 安藤 賢治 KAO T.C
  • G0017506 2220 19 関根 好克 ローズTG
  • G0025386 1302 20 岩田 昌俊 かなすぎ
  • G0004061 1797 21 土屋 光正 MRA・サザンクロスTC
  • G0020871 1312 22 長田 淳 チェリーテニスクラブ
  • G0015833 1348 23 金子 幸男 佐野サンライズ
  • G0008845 2826 13~16 24 和知 利郎 55クラブ
  • G0017076 3317 9~12 25 落合 聡 宇都宮サンテニスクラブ
  • G0019094 1841 26 大橋 孝一 クラシック
  • G0023780 1677 27 荒木 学 サンランドロイヤルテニスクラブ
  • G0022616 1220 28 吉村 武英 ITC六甲アイランド
  • G0023755 1739 29 齋藤 雄健 フミヤテニススクール
  • G0006675 1192 30 中原 勉 MAT GROUP
  • G0003707 2046 31 藤原 公浩 八戸シーガル
  • G0027670 3537 5~8 32 石井 孝次郎 博報堂
  • G0000663 3970 5~8 33 吾妻 久泰 GASC.T.T
  • G0026496 1766 34 浜田 晴規 チームウイング
  • G0016906 2705 35 倉辻 由浩 造幣局
  • G0027457 1294 36 亀山 修司 桜台テニスクラブ
  • G0018408 1963 37 梶谷 俊夫 稲門テニス倶楽部
  • G0027248 1272 38 横田 浩 すばる
  • G0010273 1306 39 武笠 輝久 ウエストヒル
  • G0024028 3307 9~12 40 吉田 幸夫 株式会社めん王
  • G0027485 2821 13~16 41 田中 大介 西尾LTC
  • G0003277 1387 42 殿塚 一奥 あわっこくらぶ
  • G0004911 1754 43 河内 幾生 駿河台LTC
  • G0012855 1213 44 末吉 徹也 日本航空
  • G0024096 1213 45 田所 道生 立川テニスクラブ
  • G0025345 1205 46 木村 美智之 リベラ仙台
  • G0027174 1374 47 竹山 洋三 サンランドロイヤルテニスクラブ
  • G0002085 4705 3~4 48 吉川 剛志 鎌倉宮カントリーテニスクラブ
  • G0025058 3889 5~8 49 吉村 英雄 横浜ガーデンテニスクラブ
  • G0017006 1894 50 松本 努 あきる野市硬式テニス連盟
  • G0021516 1515 51 安村 俊己 おはよーテニス
  • G0017757 2256 52 清水 英也 ウルトラM
  • G0006055 1971 53 細井 聡 AQUABELLE
  • G0011294 2818 54 山本 進 茨木ITC
  • G0027627 1204 55 杉山 元明 千葉県テニス協会個人会員
  • G0023849 3286 9~12 56 岡澤 昌廣 長野日本無線TC
  • G0027177 2867 13~16 57 飛内 聖永 TEAM HANZO
  • G0024655 1460 58 桑原 俊哉 杉並区テニス連盟
  • G0020214 1363 59 井田 薫 高崎水曜会
  • G0025255 1244 60 金山 道生 HONDA T.C
  • G0022795 2385 61 中本 正弘 NBテニスガーデン
  • G0016045 1849 62 樋口 高夫 クラシック
  • G0027327 1761 63 伊藤 典安 諏訪さゆりちゃんクラブ
  • G0018902 5105 2 64 山本 健司 池田市テニス協会

R1

R2

R3

R4

R5

R6

C:2025年度 第40回 東北ベテランテニス選手権大会

男子シングルス65歳以上

  • JTA No. point seed
  • G0002803 5636 1 1 佐々木 裕一 一関ラブオール
  • G0025217 1001 2 高橋 譲 明治神宮外苑テニスクラブ
  • G0000891 1015 3 中島 章蔵 桜門会
  • G0025663 1431 4 遠田 良 ダンロップ泉パークタウンテニスクラブ
  • G0023751 732 5 山岡 和純 東京都TA(個人会員)
  • G0009872 807 6 三吉 一光 小平テニスクラブ
  • G0015419 1205 7 二見 朗由 オレンジヒルテニスクラブ
  • G0023300 2392 13~16 8 霜田 良雄 京王TC
  • G0024997 2511 9~12 9 加登岡 隆 あざみ野ローンテニスクラブ
  • G0024731 1445 10 神田 辰美 ブルドンウィン
  • G0025184 748 11 保田 寿 ジャルダン
  • G0024389 1848 12 野村 徹 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ
  • G0016391 935 13 土田 達 武蔵野市テニス連盟
  • G0024567 1913 14 小田 哲也 アイボさくら
  • G0024761 729 15 山崎 忠 サトウGTC
  • G0001928 3814 5~8 16 廣岡 孝通 KPI
  • G0006943 5029 3~4 17 加藤 哲夫 エリア'87
  • G0025076 1802 18 多田 真司 三菱自動車
  • G0027198 1589 19 高橋 誠 前橋ローンテニスクラブ
  • G0027743 1163 20 安村 雅己 善福寺公園テニスクラブ
  • G0023182 1025 21 上田 宏 ライジング
  • G0000184 752 22 赤木 真哉 京王TC
  • G0016823 1537 23 片岡 誠一郎 オレンジヒルテニスクラブ
  • G0016332 1991 13~16 24 渡部 克典 本厚木ローンテニスクラブ
  • G0004721 2498 9~12 25 徳永 浩之 RKKルーデンステニスクラブ
  • G0027733 1002 26 三浦 美喜雄 さとうTC
  • G0025142 739 27 野村 仁 フミヤテニススクール
  • G0027236 1056 28 小出 敦 武蔵野ローンTC
  • G0023938 1602 29 大澤 勝美 TIC
  • G0021427 1153 30 田村 守 小平テニスクラブ
  • G0000122 1770 31 野本 剛志 m2sports
  • G0003993 4537 5~8 32 松本 哲也 イースタンテニスクラブ
  • G0015660 4202 5~8 33 杉山 正 イースタンテニスクラブ
  • G0010722 1657 34 高尾 俊之 富士フイルム
  • G0008196 1834 35 谷本 英雄 一筆テニスクラブ
  • G0000195 1645 36 伊藤 弘 東京ローンテニスクラブ
  • G0027448 785 37 澗田 雅之 与野テニスクラブ
  • G0024023 1224 38 権守 仁彦 Burj
  • G0027150 1871 39 篠川 健二 旭川テニス協会
  • G0002982 3357 9~12 40 細野 睦雄 泉パークタウンテニスクラブ
  • G0022391 2299 13~16 41 増渕 敏之 サンテニスクラブ
  • G0023953 1465 42 折茂 富雄 浦和パークテニスクラブ
  • G0027001 1107 43 林 栄蔵 亀の甲山テニスクラブ
  • G0012059 1922 44 横井 誠 明治神宮外苑テニスクラブ
  • G0017505 1718 45 伊藤 孝幸 MYTC
  • G0024776 1466 46 多々納 誠 武蔵野ローンテニスクラブ
  • G0008931 1487 47 野村 洋司 金子テニスクラブ
  • G0000154 4783 3~4 48 戸木 教夫 ジュエ・インドアテニス
  • G0004816 3812 5~8 49 関本 和秀 C-FETZ
  • G0024587 1622 50 浜口 昭廣 上尾セントラルテニスクラブ
  • G0025333 1737 51 井原 美樹 東金沢ラケット倶楽部
  • G0015622 871 52 鳥越 彰 湘南テニスクラブ
  • G0023703 1295 53 横山 宏 リコー
  • G0027525 1430 54 高橋 弘一 オレンジヒルテニスクラブ
  • G0026799 1058 55 岡内 茂樹 小平テニスクラブ
  • G0027334 3788 9~12 56 佐藤 明彦 リベラ仙台
  • G0010741 2067 13~16 57 島田 聡司 ラック港南台テニスガーデン
  • G0010691 1149 58 砺波 哲也 チームU&T
  • G0015977 1526 59 田中 耕太 サントピアテニスクラブ
  • G0000210 1780 60 藤次 安行 草加ローンテニスクラブ
  • G0027152 1731 61 篠田 昇 フミヤエース市川テニスアカデミー
  • G0009247 747 62 森田 有宏 京王テニスクラブ
  • G0025127 1524 63 内田 幹雄 寒川ローンテニスクラブ
  • G0006262 5581 2 64 秋山 敏行 にこにこTC

R1

R2

R3

R4

R5

R6

C:2025年度 第40回 東北ベテランテニス選手権大会

男子シングルス70歳以上

  • JTA No. point seed
  • G0020036 7199 1 1 小林 立彦 東宝調布テニスクラブ
  • G0011989 272 2 鈴木 武夫 足柄ローンテニスクラブ
  • G0023599 588 3 熊谷 克彦 ダンロップ泉パークタウンテニスクラブ
  • G0020937 2444 4 安波 昭一郎 オレンジヒルTC
  • G0019205 763 5 近藤 祐充 船橋さくらテニスクラブ
  • G0026261 260 6 粟原 孝一 DIASS中山
  • G0016168 783 7 中島 唯夫 横浜スポーツマンクラブ
  • G0002416 2580 13~16 8 小林 修 RYTC
  • G0009581 2851 9~12 9 関 敏秀 金町テニスガーデン
  • G0024277 1795 10 内藤 文夫 湘南ファミリーテニスクラブ
  • G0006377 881 11 紀野 政明 亀の甲山テニスクラブ
  • G0023904 513 12 黒澤 仁一 みやぎいきいきテニス連盟
  • G0027121 295 13 川島 敏男 泉パークタウンテニスクラブ
  • G0026110 1501 14 中村 誠 ユニバー神戸テニス倶楽部
  • G0011452 638 15 小倉 桂一 あさきTC
  • G0014707 4202 5~8 16 三浦 隆 京王テニスクラブ
  • G0000910 4785 3~4 17 矢澤 康弘 KTR
  • G0020225 371 18 荒木 隆夫 東芝横浜テニス部
  • G0027675 1195 19 森岡 芳正 京王テニスクラブ
  • G0028657 277 20 舟山 博夫 天童ローンテニスクラブ
  • G0023717 1276 21 駒形 由起夫 グリーンアカデイミースポーツクラブ
  • G0026179 1560 22 松本 充弘 泉パークタウンテニスクラブ
  • G0020330 1815 23 吉川 昇 稲城市テニス連盟
  • G0001482 2619 13~16 24 中西 雅治 茨木I.T.C
  • G0024515 2996 9~12 25 谷 務 サン城陽テニスクラブ
  • G0024132 639 26 渡辺 吉幸 若草テニスクラブ
  • G0028879 0 27 庄司 英一 みやぎいきいきテニス連盟
  • G0022260 1149 28 尾形 政徳 上尾セントラルテニスクラブ
  • G0009695 1985 29 中村 祐一 AUT
  • G0022653 832 30 関川 卓司 奈良国際テニスクラブ
  • G0020252 244 31 白瀬 勉 AAC
  • G0015537 3850 5~8 32 石田 享司 亀の甲山テニスクラブ
  • G0027303 4053 5~8 33 樋口 好央 静岡ウインビレッジテニス倶楽部
  • G0027050 792 34 囲 春喜 テニスパーク湘南
  • G0014785 1300 35 漆畑 諭樹 武蔵野市テニス連盟
  • G0012383 1801 36 矢野 マサヒロ 小平テニスクラブ
  • G0027192 1339 37 谷島 健司 オールウエイズ
  • G0027000 72 38 木竜 信夫 荒川TC
  • G0027361 1910 39 原口 貴史 寒川ローンTC
  • G0022340 3439 9~12 40 加藤 裕司 TTF
  • G0004400 2706 13~16 41 笠井 孝男 Aceテニスクラブ
  • G0028764 1090 42 秋山 康夫 茨城県テニス協会個人登録
  • G0017924 84 43 廣田 恒治 ベルテニススクール
  • G0026749 935 44 佐久間 光春 原町クラブ
  • G0011417 2306 45 難波 克行 町田ローンテニスクラブ
  • G0018701 1973 46 丸田 重人 上尾セントラルテニスクラブ
  • G0027233 1426 47 藤澤 光義 MARS-T
  • G0004672 4996 3~4 48 大島 俊計 A.A.A
  • G0003434 3461 5~8 49 八橋 徹英 ラブインドアテニスクラブ
  • G0023907 709 50 後藤 章 みやぎいきいきテニス連盟
  • G0021653 1137 51 神 初見 東部テニスクラブ
  • G0027580 670 52 藤崎 浩治 善福寺公園テニスクラブ
  • G0025965 138 53 羽根田 勤 泉パークタウンテニスクラブ
  • G0027530 320 54 濱野 建司 ドルフィン
  • G0016552 196 55 高柳 雅彦 沼津テニスクラブ
  • G0000192 2825 9~12 56 宮島 信行 亀の甲山テニスクラブ
  • G0001455 2795 13~16 57 宮下 恒郎 清瀬市テニス協会
  • G0012112 1448 58 佐伯 義夫 京王テニスクラブ
  • G0027266 937 59 入岡 一吉 相模原グリーンテニスクラブ
  • G0019316 442 60 池田 秀徳 VIP・TOPグループ
  • G0025100 762 61 三觜 晃 横須賀ダイヤランドテニスクラブ
  • G0005447 1746 62 新宮 一二 A&Aテニスアカデミ-
  • G0015675 566 63 石井 康義 松戸テニスクラブT.N.Y
  • G0000576 5520 2 64 清水 行海 スウィング89

R1

R2

R3

R4

R5

R6

C:2025年度 第40回 東北ベテランテニス選手権大会

男子シングルス75歳以上

  • JTA No. point seed
  • G0001480 6149 1 1 布野 高志 大島フラワーテニスガーデン
  • G0016353 3038 2 塩野 啓二 八王子アイビーテニスクラブ
  • G0020656 1469 3 渋川 清 カトレヤテニスガーデン鴻巣
  • G0018007 1785 4 村田 福男 ブルドンウィン
  • G0014050 2472 5 石川 隆一 横浜ガーデンテニスクラブ
  • G0009635 2743 6 宮地 俊樹 明治神宮外苑テニスクラブ
  • G0017581 2080 7 大寺 孝幸 越谷グリーンテニスクラブ
  • G0017400 3426 5~8 8 堀川 道夫 柏葉
  • G0002828 4676 3~4 9 清水 道夫 成城スクエアテニスクラブ
  • G0020637 1832 10 田中 正二 善福寺公園テニスクラブ
  • G0018379 1400 11 伊藤 達男 アドバンスト
  • G0023418 1814 12 中井 康裕 武蔵野ローンテニスクラブ
  • G0000203 2213 13 成田 周治 セントマリアホスピタルテニスクラブ
  • G0004207 1625 14 半田 正行 新座ローンテニスクラブ
  • G0016240 2748 15 比原 幸夫 三菱重工横浜
  • G0016344 3076 5~8 16 明石 俊治 神戸天王山倶楽部
  • G0000204 3695 5~8 17 楢崎 順司 オールサムズテニスクラブ
  • G0022455 1366 18 中沢 正美 IBTA個人会員
  • G0007286 2234 19 淵田 孝一 東宝調布テニスクラブ
  • G0024770 1552 20 由田 秀行 横河電機
  • G0019935 2259 21 鈴木 孝平 大正セントラルテニスクラブ目白
  • G0006136 2051 22 三枝 猛志 亀の甲山TC
  • G0022890 1524 23 冨塚 栄一 みやぎいきいきテニス連盟
  • G0011542 6051 3~4 24 堀田 義男 東京ローンテニスクラブ
  • G0020672 4022 5~8 25 小野 隆夫 千葉田園テニスクラブ
  • G0014970 1660 26 中村 行男 日機装
  • G0018427 1366 27 原田 雅弘 横浜ガーデンテニスクラブ
  • G0017202 1444 28 園田 哲夫 アドバンテージ
  • G0027164 2061 29 三友 和雄 カトレヤテニスガーデン鴻巣
  • G0000159 1918 30 新美 進 リバーサイドT.C
  • G0021760 1405 31 坂本 好司 TP宮原
  • G0019055 6076 2 32 伊藤 裕 柏葉

R1

R2

R3

R4

R5

C:2025年度 第40回 東北ベテランテニス選手権大会

男子シングルス80歳以上

  • JTA No. point seed
  • G0000393 6109 1 1 平井 昭司 田園テニス倶楽部
  • 2 bye
  • G0019108 1300 3 鈴木 保美 YSC
  • G0027382 1189 4 松浦 真 ウイニングショット
  • G0023134 2752 5 指田 紀雄 立川グリーンテニスクラブ
  • 6 bye
  • 7 bye
  • G0007014 3274 5~8 8 太田 不二雄 セントマリアホスピタル
  • G0000073 5366 3~4 9 飯島 捷語 石神井ローンテニスクラブ
  • 10 bye
  • 11 bye
  • G0027202 747 12 柴田 良一 バージュ
  • G0025522 570 13 大塚 忠夫 福山テニス王国
  • 14 bye
  • 15 bye
