トーナメント

  • JTA No. point seed
  • L0009374 5443 1 1 本郷 美智子 東宝調布テニスクラブ
  • L0009375 5443 1 加藤 晴美 東宝調布テニスクラブ
  • 2 bye
  • 2 bye
  • L0005326 363 3 宮川 初枝 SPC
  • L0020288 139 3 窪谷 佳子 遊乗会T-1
  • L0003607 183 4 麻生 美江子 京王テニスクラブ
  • L0008572 123 4 上田 紀子 東宝調布テニスクラブ
  • L0009615 4481 3~4 5 高橋 隆子 板橋区テニス協会
  • L0011582 4197 5 赤城 左絵 保谷ロイヤルテニスクラブ
  • L0004984 1908 6 山田 博子 東宝調布テニスクラブ
  • L0018347 1262 6 杉山 由紀子 JITC
  • L0019232 1572 7 木下 加代子 GG土浦JAC
  • L0009029 1563 7 河上 裕子 アドバンスト
  • L0019713 1924 8 須藤 愛子 横浜スポーツマンクラブ
  • L0018864 2419 8 大木 桂子 あたごテニスクラブ
  • L0020978 522 9 赤坂 節子 ダンロップ泉テニスクラブ
  • L0021004 522 9 兵藤 順子 ダンロップ泉テニスクラブ
  • L0019601 1756 10 加藤 操 国立競技場テニス場
  • L0019600 1756 10 住山 いづみ 国立競技場テニス場
  • L0008342 3711 11 峰岸 寿真子 京王テニスクラブ
  • L0009371 2571 11 伊藤 芳子 横浜スポーツマンクラブ
  • L0000066 4835 3~4 12 村上 佳子 東急あざみ野テニスガーデンTC
  • L0003497 2390 12 税田 桂子 みゆきクラブ
  • L0005696 2274 13 富山 千恵子 横浜ガーデンテニスクラブ
  • L0025306 2710 13 小野 恵子 藤原薬局
  • L0003589 2606 14 秋元 静子 東宝調布テニスクラブ
  • L0025307 2269 14 三村 智子 OKBクラブ
  • 15 bye
  • 15 bye
  • L0003830 5593 2 16 炭谷 綾子 上尾セントラルテニスクラブ
  • L0006004 4627 16 小出 恵子 ロイヤルⅡ

R1

本郷 美智子

加藤 晴美

炭谷 綾子

小出 恵子

R2

R3

R4

トップページ