C:2025年度 第40回 東北ベテランテニス選手権大会
- JTA No. point seed
- L0004109 6335 1 1 橋口 客子 鎌倉ローンテニス倶楽部
- L0001526 6548 1 加藤 眞優美 鎌倉ローンテニス倶楽部
- 2 bye
- 2 bye
- L0003577 1720 3 山谷 優子 東宝調布テニスクラブ
- L0010316 1720 3 山田 留美子 東宝調布
- L0019991 2728 4 阿部 美樹 湘南ローンテニスクラブ
- L0019995 2728 4 小倉 光子 GODAI港北
- L0009226 3384 3~4 5 蝦澤 一子 サークル・M
- L0012357 2353 5 増田 美雪 三和TS
- L0007015 1081 6 市川 哲美 高松ローンテニスクラブ
- L0025457 1081 6 中田 智子 チームSEN
- L0020351 1660 7 泉 奈緒美 松原テニスクラブ横浜
- L0020466 1270 7 宇藤 恵子 松原テニスクラブ横浜
- L0020570 1494 8 小林 美歌子 GASCTT
- L0008381 2282 8 鴫原 悦子 GASC.T.T
- L0008476 2338 9 矢野 真弓 ユニバー神戸テニス倶楽部
- L0018850 2077 9 酒井 美佳子 ユニバー神戸テニス倶楽部
- L0012368 1890 10 黒田 貴子 京王テニスクラブ
- L0019797 1890 10 二村 光代 京王テニスクラブ
- L0007929 611 11 鈴木 友紀恵 サントピアテニスクラブ
- L0021144 1397 11 立谷 輝美 相模原グリーンテニスクラブ
- L0008015 3674 3~4 12 鈴木 千登世 リベラ仙台
- L0019312 3217 12 海野 芳江 KPI
- L0010016 2481 13 月本 聖子 東宝調布テニスクラブ
- L0018631 2468 13 岡本 由季子 練馬区テニス協会
- L0011049 2104 14 藤井 繁子 鎌倉宮カントリーテニスクラブ
- L0025372 1520 14 今野 奈美子 ダンロップ泉パークタウンテニスクラブ
- 15 bye
- 15 bye
- L0006389 4064 2 16 河辺 美枝 巧庭球塾
- L0021167 6546 16 梅原 頼子 Team HUMT
R1
橋口 客子
加藤 眞優美
河辺 美枝
梅原 頼子