トーナメント

  • JTA No. point seed
  • G0017400 4961 1 1 堀川 道夫 柏葉
  • G0019055 6071 1 伊藤 裕 柏葉
  • 2 bye
  • 2 bye
  • G0019935 1809 3 鈴木 孝平 大正セントラルテニスクラブ目白
  • G0020672 4148 3 小野 隆夫 千葉田園テニスクラブ
  • G0019501 1068 4 間宮 清 原宿テニスクラブ
  • G0009000 1433 4 松下 好友 名細テニスクラブ
  • G0020656 602 5 渋川 清 カトレヤテニスガーデン鴻巣
  • G0017581 161 5 大寺 孝幸 越谷グリーンテニスクラブ
  • G0007286 3069 6 淵田 孝一 東宝調布テニスクラブ
  • G0000203 2436 6 成田 周治 セントマリアホスピタルテニスクラブ
  • G0017202 3456 7 園田 哲夫 アドバンテージ
  • G0027164 1255 7 三友 和雄 カトレヤテニスガーデン鴻巣
  • G0014970 3373 2 8 中村 行男 日機装
  • G0006365 3172 8 川崎 克郎 湘南平テニスクラブ

R1

堀川 道夫

伊藤 裕

R2

R3

トップページ