C:2025年度 第40回 東北ベテランテニス選手権大会
- JTA No. point seed
- G0015537 5848 1 1 石田 享司 亀の甲山テニスクラブ
- G0017764 6246 1 中嶋 俊彦 横浜ガーデンテニスクラブ
- 2 bye
- 2 bye
- G0016476 1806 3 小泉 誠 東村山市テニス連盟
- G0028379 1806 3 原 啓一 小平テニス倶楽部
- G0019316 1895 4 池田 秀徳 VIP・TOPグループ
- G0020330 2252 4 吉川 昇 稲城市テニス連盟
- G0027266 2122 3~4 5 入岡 一吉 相模原グリーンテニスクラブ
- G0018701 3152 5 丸田 重人 上尾セントラルテニスクラブ
- G0001455 2543 6 宮下 恒郎 清瀬市テニス協会
- G0025860 2543 6 安斎 正郷 新座ローンTC
- G0023599 646 7 熊谷 克彦 ダンロップ泉パークタウンテニスクラブ
- G0025965 634 7 羽根田 勤 泉パークタウンテニスクラブ
- G0027303 3391 8 樋口 好央 静岡ウインビレッジテニス倶楽部
- G0009123 1586 8 大島 信夫 サンライズ朝霞
- G0019590 2633 9 細辻 吉弘 京都フレンドT.C
- G0006679 2503 9 柴垣 行男 京都フレンドテニスクラブ
- G0020347 1839 10 大野 邦生 横浜スポーツマンクラブ
- G0026356 1642 10 富田 利道 横浜スポーツマンクラブ
- 11 bye
- 11 bye
- G0009581 4180 3~4 12 関 敏秀 金町テニスガーデン
- G0022340 3372 12 加藤 裕司 TTF
- G0026110 1582 13 中村 誠 ユニバー神戸テニス倶楽部
- G0024515 1898 13 谷 務 サン城陽テニスクラブ
- G0026179 835 14 松本 充弘 泉パークタウンテニスクラブ
- G0023632 835 14 長田 穣 泉パークタウンテニスクラブ
- 15 bye
- 15 bye
- G0020036 6039 2 16 小林 立彦 東宝調布テニスクラブ
- G0000192 5973 16 宮島 信行 亀の甲山テニスクラブ
R1
石田 享司
中嶋 俊彦
関 敏秀
加藤 裕司
小林 立彦
宮島 信行