トーナメント

  • JTA No. point seed
  • G0027334 5300 1 1 佐藤 明彦 リベラ仙台
  • G0001928 5263 1 廣岡 孝通 KPI
  • 2 bye
  • 2 bye
  • G0023953 2600 3 折茂 富雄 浦和パークテニスクラブ
  • G0022170 2589 3 高座 幸彦 京王テニスクラブ
  • G0015419 0 4 二見 朗由 オレンジヒルテニスクラブ
  • G0027500 1188 4 江川 哲 港区テニス連盟
  • G0024567 3459 3~4 5 小田 哲也 アイボさくら
  • G0010741 2863 5 島田 聡司 ラック港南台テニスガーデン
  • G0022391 3048 6 増渕 敏之 サンテニスクラブ
  • G0024997 672 6 加登岡 隆 あざみ野ローンテニスクラブ
  • G0000195 1059 7 伊藤 弘 東京ローンテニスクラブ
  • G0012059 2473 7 横井 誠 明治神宮外苑テニスクラブ
  • G0015622 48 8 鳥越 彰 湘南テニスクラブ
  • G0010722 0 8 高尾 俊之 富士フイルム
  • G0020381 362 9 中鉢 惠一 リトルプリンステニスクラブ
  • G0025772 362 9 吉田 幸太郎 名細テニスクラブ
  • G0016823 2233 10 片岡 誠一郎 オレンジヒルテニスクラブ
  • G0016332 1986 10 渡部 克典 本厚木ローンテニスクラブ
  • 11 bye
  • 11 bye
  • G0000154 5347 3~4 12 戸木 教夫 ジュエ・インドアテニス
  • G0004816 2690 12 関本 和秀 C-FETZ
  • G0022211 3129 13 菅 隆雄 中央林間テニスクラブ
  • G0024389 2299 13 野村 徹 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ
  • G0028107 851 14 松本 純典 帯広テニス協会
  • G0027150 0 14 篠川 健二 旭川テニス協会
  • 15 bye
  • 15 bye
  • G0023730 4659 2 16 笠松 由彦 亀の甲山テニスクラブ
  • G0005376 4659 16 落合 茂 希望が丘テニスクラブ

R1

佐藤 明彦

廣岡 孝通

二見 朗由

江川 哲

7-5,6-3,

増渕 敏之

加登岡 隆

6-4,1-6,10-7:ST

鳥越 彰

高尾 俊之

7-6:7-1,3-6,12-10:ST

片岡 誠一郎

渡部 克典

3-6,6-4,10-7:ST

戸木 教夫

関本 和秀

松本 純典

篠川 健二

6-4,4-6,10-5:ST

笠松 由彦

落合 茂

R2

佐藤 明彦

廣岡 孝通

6-2,6-1,

増渕 敏之

加登岡 隆

6-2,6-3,

戸木 教夫

関本 和秀

6-4,6-4,

松本 純典

篠川 健二

W.O.

R3

佐藤 明彦

廣岡 孝通

6-1,6-1,

戸木 教夫

関本 和秀

6-3,6-4,

R4

佐藤 明彦

廣岡 孝通

6-0,6-4,

トップページ