トーナメント

  • JTA No. point seed
  • G0016693 5081 1 1 佐藤 康夫 小金井市テニス連盟
  • G0017376 4726 1 今井 宗丈 稲城市テニス連盟
  • G0013377 0 2 藤原 和久 GODAI 港北
  • G0025221 4067 2 三浦 宏朗 中央林間テニスクラブ
  • G0016906 3190 3 倉辻 由浩 造幣局
  • G0028470 560 3 土橋 芳範 H.L.T.A
  • G0021568 3556 4 彼島 雄一郎 横浜ガーデンテニスクラブ
  • G0028447 936 4 岩崎 哲郎 東京都TA
  • G0023682 4434 3~4 5 藤井 良成 立川グリーンテニスクラブ
  • G0025491 3741 5 松川 茂雄 立川グリーンテニスクラブ
  • G0014984 1325 6 牧野 寛 明治神宮外苑テニスクラブ
  • G0018920 2218 6 中野 康之 国立スポーツ科学センター
  • G0000991 2573 7 山盛 光 サンランドロイヤルテニスクラブ
  • G0021210 4067 7 山田 幸輝 中央林間テニスクラブ
  • G0000269 2648 8 伊関 亮 協和キリン
  • G0023082 3474 8 本多 裕之 立川テニスクラブ
  • G0001540 1261 9 鈴木 邦彦 インドアテニススクールベルズ
  • G0027177 1321 9 飛内 聖永 TEAM HANZO
  • G0005106 4342 10 御代 元 明治神宮外苑テニスクラブ
  • G0027670 0 10 石井 孝次郎 博報堂
  • G0022795 3893 11 中本 正弘 NBテニスガーデン
  • G0004061 2427 11 土屋 光正 MRA・サザンクロスTC
  • G0012326 4062 3~4 12 杉田 康司 OST
  • G0016600 2665 12 渡邊 隆典 RIZU
  • G0017076 2028 13 落合 聡 宇都宮サンテニスクラブ
  • G0020214 2207 13 井田 薫 高崎水曜会
  • G0021599 2127 14 真中 寛 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ
  • G0006055 2815 14 細井 聡 AQUABELLE
  • G0025571 2189 15 大山田 健二 善福寺公園テニスクラブ
  • G0015201 2671 15 北山 博則 甲子園テニスクラブ
  • G0020906 5354 2 16 大田 実 千代田区テニス協会
  • G0009879 3299 16 石丸 一仁 燕ローンテニスクラブ

R1

R2

R3

R4

トップページ