トーナメント

  • JTA No. point seed
  • G0000283 3622 1 1 矢作 淳 川口市テニス協会
  • G0020084 3629 1 佐藤 史高 JITC
  • 2 bye
  • 2 bye
  • G0026989 746 3 木藤 智樹 キャマラード
  • G0027569 369 3 新宅 和彦 FTC
  • G0017761 2862 4 高塚 浩文 テニスプラザ戸塚
  • G0023652 969 4 鈴木 謙吾 ニューフロンティアテニスクラブ
  • G0020533 3627 3~4 5 松岡 慎一 遊乗会T-1
  • G0028019 3170 5 長野 誠 リトルプリンステニスクラブ
  • 6 bye
  • 6 bye
  • 7 bye
  • 7 bye
  • G0015948 3455 8 矢野 克彦 横浜ガーデンテニスクラブ
  • G0027795 1249 8 佐々木 努 アレスマイスター
  • G0010445 2781 9 小谷地 雅人 ニューフロンティアテニスクラブ
  • G0003014 2781 9 水野 幸治 ニューフロンティアテニスクラブ
  • G0028990 0 10 津浦 隆之 フィナリスタ
  • G0020953 0 10 金田 直生 サンテニス
  • 11 bye
  • 11 bye
  • G0021363 3141 3~4 12 鈴木 賢治 あわっこくらぶ
  • G0021373 3067 12 浅場 敦 ウッドテニス
  • G0027299 1114 13 城石 隆治 与野テニスクラブ
  • G0028619 163 13 広瀬 修 与野テニスクラブ
  • G0024342 0 14 笹島 繁 横浜インターナショナルテニスコミュニティ
  • G0022524 1848 14 倉田 和弥 明治神宮外苑テニスクラブ
  • 15 bye
  • 15 bye
  • G0024125 3256 2 16 宇川 保之 Space135
  • G0021270 3549 16 福田 裕之 健康100歳青汁テニス研究会

R1

矢作 淳

佐藤 史高

松岡 慎一

長野 誠

矢野 克彦

佐々木 努

鈴木 賢治

浅場 敦

宇川 保之

福田 裕之

R2

R3

R4

トップページ