トーナメント

  • JTA No. point seed
  • G0021829 6626 1 1 依田 新 高松ローンテニスクラブ
  • G0024073 6626 1 佐藤 博康 コナミスポーツ
  • 2 bye
  • 2 bye
  • G0024947 128 3 武田 龍太郎 マス・ガイアテニスクラブ
  • G0024372 128 3 平田 繁生 マス・ガイアテニスクラブ
  • G0024467 2586 4 金本 朗彦 GODAI港北
  • G0025877 2586 4 脇谷 浩司 横浜ガーデンテニスクラブ
  • G0017779 4132 3~4 5 道田 光 C-FETZ
  • G0027207 2525 5 平岡 伸雄 北柏テニスクラブ
  • G0024375 96 6 清水 純 Super凡人s
  • G0023299 388 6 谷川 信二 SPAC
  • G0017735 719 7 飯田 進 京王テニスクラブ
  • G0027215 719 7 川口 弘嗣 筑紫野ローンテニスクラブ
  • G0027034 4692 8 鈴木 譲 NTT東日本東京
  • G0028539 971 8 須藤 陽史 NTT東日本東京
  • G0020439 1544 9 宮本 泰俊 明治神宮外苑テニスクラブ
  • G0017378 1243 9 藤井 啓之 MIRAI TENNIS ACADEMY
  • G0026247 48 10 渡辺 俊樹 SPAC
  • G0021134 972 10 山田 慎也 チェリーTC
  • G0020168 1988 11 直原 浩司 セダーデンテニスアソシエイツ
  • G0020273 1879 11 早崎 卓也 東京法曹テニスクラブ
  • G0018011 4288 3~4 12 中島 優一 北柏テニスクラブ
  • G0025228 3886 12 齊藤 和裕 マス・ガイアテニスクラブ
  • G0022194 1101 13 徳重 幸人 スポーツクリエイト
  • G0027076 400 13 小椋 一昌 庭球三田会
  • G0014399 0 14 竹中 雄二 ニューフロンティアテニスクラブ
  • G0027990 534 14 津田 善行 TEAM HANZO
  • 15 bye
  • 15 bye
  • G0022665 4525 2 16 阿部 宏 三菱UFJ銀行
  • G0021710 4525 16 土屋 年史 東宝調布テニスクラブ

R1

依田 新

佐藤 博康

金本 朗彦

脇谷 浩司

6-4,6-1,

道田 光

平岡 伸雄

6-3,6-2,

鈴木 譲

須藤 陽史

6-1,6-2,

渡辺 俊樹

山田 慎也

7-6:7-5,6-2,

中島 優一

齊藤 和裕

6-1,6-2,

竹中 雄二

津田 善行

6-4,6-4,

阿部 宏

土屋 年史

R2

金本 朗彦

脇谷 浩司

6-2,4-6,10-6:ST

鈴木 譲

須藤 陽史

6-1,6-2,

中島 優一

齊藤 和裕

6-4,7-5,

阿部 宏

土屋 年史

6-4,6-3,

R3

鈴木 譲

須藤 陽史

6-4,7-6:7-4,

阿部 宏

土屋 年史

6-2,6-4,

R4

鈴木 譲

須藤 陽史

3-6,6-4,10-8:ST

トップページ