トーナメント

  • JTA No. point seed
  • G0024079 3785 1 1 大塚 啓太 登戸サンライズテニスコート
  • G0022529 3650 1 菊地 俊介 大森テニスクラブ
  • G0026444 3218 2 小野崎 創 メガロス柏
  • G0027318 72 2 三村 貴裕 ロイヤルSCテニスクラブ
  • G0028741 2453 3 萩原 豪 杉並区テニス連盟
  • G0023493 3694 3 日笠 一歩 杉並区テニス連盟
  • G0025547 1580 4 平山 桃太郎 AUT
  • G0027820 1592 4 佐藤 裕幸 フェローズスポーツ
  • G0026375 2431 5 近藤 慎 筑後の森TC
  • G0021010 0 5 安田 敏隆 紙敷TC
  • G0021528 2123 6 中里 哲之 百合ヶ丘ファミリーテニスクラブ
  • G0024903 3454 6 朝子 裕司 百合ヶ丘ファミリーテニスクラブ
  • G0018388 1757 7 中村 康仁 クレールインドアテニススクール
  • G0022946 2789 7 村上 準 (有)アイムス
  • G0027396 3187 2 8 西井 寿和 N.T.P
  • G0025197 3092 8 新美 伸敏 松戸テニスクラブT.N.Y

R1

R2

R3

トップページ