C:2025年度 第40回 東北ベテランテニス選手権大会
- JTA No. point seed
- L0000066 5610 1 1 村上 佳子 東急あざみ野テニスガーデンTC
- L0021069 1116 2 野村 紀子 亀の甲山テニスクラブ
- L0019232 1302 3 木下 加代子 GG土浦JAC
- L0019236 1211 4 茅根 ひとみ サンライズ朝霞
- L0012058 1032 5 坂本 宏美 HPSC
- L0019003 1369 6 深山 美智代 アポロコーストテニスクラブ
- L0009040 462 7 三溝 薫 ファミリークラブ
- L0004364 2847 5~8 8 島田 京子 オールサムズテニスクラブ
- L0007910 4020 3~4 9 森 秀子 荏原SSC
- L0012637 810 10 長谷 裕子 関町ローンテニスクラブ
- L0008516 1926 11 長田 千佳 京王テニスクラブ
- L0025418 2517 12 中田 智子 チャンスTC
- L0019007 1828 13 武藤 はやみ 東京都TA
- L0012494 1403 14 水谷 恵子 大正セントラルテニスクラブ目白
- L0018704 2175 15 井上 伊都子 新座ローンテニスクラブ
- L0004239 2772 5~8 16 関根 ちか子 明治神宮外苑テニスクラブ
- L0008775 2771 5~8 17 小川 久美子 荒川TC
- L0019177 418 18 青木 純子 葛飾区テニス協会
- L0011826 1736 19 相田 玲子 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ
- L0007315 1476 20 上戸 仁美 小江原NT
- L0021217 454 21 山窪 晴美 あたごテニスクラブ
- L0020288 1465 22 窪谷 佳子 遊乗会T-1
- L0025339 211 23 梅谷 範子 Team Plus
- L0009460 4529 3~4 24 山縣 唆弓 テニスユニバース
- L0004221 2614 5~8 25 米岡 喜代美 東急あざみ野テニスガーデン
- L0005105 1891 26 稲本 カオル 甲子園テニスクラブ
- L0005326 2536 27 宮川 初枝 SPC
- L0020333 681 28 高桑 真由美 宮の森スポーツ倶楽部
- L0003564 1408 29 磐長谷 博子 明治神宮外苑テニスクラブ
- L0010667 2420 30 漆畑 恵美子 武蔵野市テニス連盟
- L0004940 569 31 蓮沼 敦子 東宝調布TC
- L0003678 4850 2 32 中野 美幸 AQUABELLE
R1
村上 佳子
6-1,6-3,
木下 加代子
6-4,6-4,10-5:ST
坂本 宏美
6-1,6-3,
島田 京子
6-0,6-4,
森 秀子
6-0,6-0,
中田 智子
W.O.
武藤 はやみ
6-3,6-0,
関根 ちか子
6-2,7-6:7-2,
青木 純子
W.O.
相田 玲子
7-5,5-7,10-6:ST
山窪 晴美
6-7:7-3,6-4,10-7:ST
梅谷 範子
W.O.
米岡 喜代美
2-6,7-6:7-5,10-5:ST
宮川 初枝
6-1,6-1,
磐長谷 博子
3-6,6-3,10-2:ST
中野 美幸
6-0,6-0,
R2
村上 佳子
6-2,6-0,
島田 京子
6-1,6-0,
森 秀子
6-7:7-3,6-4,10-2:ST
関根 ちか子
6-3,6-2,
相田 玲子
6-3,6-0,
山窪 晴美
6-2,6-3,
米岡 喜代美
6-4,4-6,10-7:ST
中野 美幸
6-2,6-0,
R3
村上 佳子
6-3,6-3,
森 秀子
6-4,6-2,
山窪 晴美
6-3,3-6,10-8:ST
中野 美幸
6-2,6-1,
R4
村上 佳子
2-6,6-1,13-11:ST
中野 美幸
6-1,6-1,
R5
村上 佳子
6-3,6-3,