トーナメント

  • JTA No. point seed
  • L0009997 6094 1 1 野本 洋子 m2sports
  • L0019635 1529 2 竹田 佐保里 T&Kテニスガーデン
  • L0012124 1368 3 吉川 政子 リトルプリンステニスクラブ
  • L0018696 1453 4 大橋 和美 朝霞市テニス協会
  • L0025402 1766 5 井出 里子 ウッドテニス
  • L0011621 2136 6 高井 祥子 TTF
  • L0009753 2128 7 高橋 久美子 パシフィックテニス倶楽部
  • L0025464 3086 5~8 8 細川 恵美子 ken's 千葉
  • L0009561 3885 3~4 9 牧野 恵子 サンランドロイヤルTC
  • L0009552 1855 10 阿部田 伸子 NASこしがや
  • L0010097 2389 11 加藤 みどり 横浜スポーツマンクラブ
  • L0011484 2526 12 山下 佳子 葉山テニスクラブ
  • L0020042 826 13 熊倉 清美 藤沢城南テニスクラブ
  • L0010102 818 14 山内 美奈子 タウンテニス大泉学園
  • L0021094 875 15 明石 頼子 狛江インドアテニススクール
  • L0010885 3189 5~8 16 浅野 正子 ルーセントテニスクラブ美原
  • L0008617 3196 5~8 17 藤井 洋子 亀の甲山テニスクラブ
  • L0011804 1448 18 能勢 智子 アイテニスクラブ
  • L0021150 470 19 高雄 直子 大正セントラルテニスクラブ目白
  • L0010642 2688 20 地引 英里 ロイヤルⅡ
  • L0020882 2536 21 小松 亜矢子 足柄ローンテニスクラブ
  • L0012268 2537 22 北村 五月 三井化学
  • L0010009 2535 23 有馬 智子 三友テニスアカデミー登戸校
  • L0018350 3371 3~4 24 中村 優貴子 武蔵野市テニス連盟
  • L0012192 3274 5~8 25 藤原 圭子 DENEB
  • L0012098 1712 26 和田 広栄 阪神テニスショップ
  • L0021095 657 27 城石 康代 アクロス戸田
  • L0012285 3075 28 立野 和子 旭ヶ丘テニスクラブ
  • L0011377 2635 29 千葉 有希 BondsTennisAcademy
  • L0021129 894 30 佐藤 優子 ESSC
  • L0020754 595 31 筆村 美奈子 函館テニス協会
  • L0009559 5104 2 32 大森 葉子 シャープ

R1

野本 洋子

6-1,7-5,

吉川 政子

7-6:7-3,6-2,

井出 里子

6-7:7-4,6-3,12-10:ST

高橋 久美子

2-6,7-5,10-8:ST

牧野 恵子

W.O.

加藤 みどり

6-7:7-3,7-6:7-5,10-5:ST

山内 美奈子

6-2,6-0,

明石 頼子

W.O.

藤井 洋子

6-0,6-4,

地引 英里

6-1,6-2,

小松 亜矢子

3-6,6-2,10-3:ST

中村 優貴子

7-6:7-3,6-4,

和田 広栄

W.O.

立野 和子

6-1,6-2,

佐藤 優子

7-6:7-5,6-2,

大森 葉子

6-0,6-1,

R2

野本 洋子

4-6,6-2,10-2:ST

高橋 久美子

6-3,1-6,10-8:ST

牧野 恵子

6-4,6-2,

山内 美奈子

6-1,6-1,

地引 英里

6-4,4-6,10-2:ST

小松 亜矢子

4-6,6-3,10-8:ST

立野 和子

6-3,6-4,

大森 葉子

6-0,6-2,

R3

野本 洋子

6-1,6-1,

牧野 恵子

6-4,6-3,

小松 亜矢子

6-3,4-1,,RET

大森 葉子

6-3,6-1,

R4

野本 洋子

6-4,1-6,10-4:ST

小松 亜矢子

6-3,5-7,10-8:ST

R5

野本 洋子

7-5,6-7:7-3,10-3:ST

トップページ