トーナメント

  • JTA No. point seed
  • L0021102 5944 1 1 高比良 美加 ABTA
  • L0012054 2358 2 小林 美智子 スカイテニスクラブ
  • L0020111 702 3 加藤 磨水子 千代田区テニス協会
  • L0025365 1716 4 齋藤 由紀子 ジョイナス
  • L0018626 3803 3~4 5 平沼 秋 横浜スポーツマンクラブ
  • L0021768 480 6 竹中 奈生 ニューフロンティアテニスクラブ
  • L0012576 3428 7 竹内 真由美 明治神宮外苑テニスクラブ
  • L0020959 198 8 山田 わこ 豊島区テニス連盟
  • L0011348 2143 9 名村 恵美子 テニスTEAM240
  • L0010968 677 10 磯貝 美恵子 クロスポイント
  • L0019749 1710 11 入澤 成江 文京区テニス協会
  • L0018353 3941 3~4 12 風間 亜希子 KAZAMA.TA
  • L0012079 2980 13 野田 美和 川口市役所
  • L0021174 1009 14 森川 美絵 杉並区テニス連盟
  • L0011169 1662 15 中山 妙子 モリパークテニスガーデン
  • L0020276 4754 2 16 長谷川 比路子 横浜スポーツマンクラブ

R1

高比良 美加

6-2,6-2,

齋藤 由紀子

6-1,6-4,

平沼 秋

6-0,6-0,

竹内 真由美

6-0,6-1,

名村 恵美子

4-6,6-2,10-6:ST

風間 亜希子

6-0,6-2,

野田 美和

6-1,6-2,

長谷川 比路子

6-4,6-3,

R2

高比良 美加

6-1,6-0,

平沼 秋

1-6,6-2,13-11:ST

風間 亜希子

6-1,6-1,

長谷川 比路子

6-1,6-2,

R3

平沼 秋

6-2,6-0,

風間 亜希子

6-3,7-5,

R4

風間 亜希子

6-3,2-1,,RET

トップページ