トーナメント

  • JTA No. point seed
  • G0027411 5553 1 1 菅谷 文雄 愛宕テニスクラブ
  • G0021482 3095 2 山田 俊彦 高松ローンテニスクラブ
  • G0009586 2101 3 竹下 徳人 JAEA
  • G0018564 2639 4 出浦 伸之助 殿山テニスガーデン
  • G0009020 2046 5 有本 誠一郎 鎌倉ローンテニスクラブ
  • G0001364 1991 6 喜多方 直義 新座ローンテニスクラブ
  • G0016997 2325 7 小山 庄三 東京都TA
  • G0024143 3648 2 8 門倉 貞夫 愛宕テニスクラブ

R1

R2

R3

トップページ