トーナメント

  • JTA No. point seed
  • G0001480 6149 1 1 布野 高志 大島フラワーテニスガーデン
  • G0016353 3038 2 塩野 啓二 八王子アイビーテニスクラブ
  • G0020656 1469 3 渋川 清 カトレヤテニスガーデン鴻巣
  • G0018007 1785 4 村田 福男 ブルドンウィン
  • G0014050 2472 5 石川 隆一 横浜ガーデンテニスクラブ
  • G0009635 2743 6 宮地 俊樹 明治神宮外苑テニスクラブ
  • G0017581 2080 7 大寺 孝幸 越谷グリーンテニスクラブ
  • G0017400 3426 5~8 8 堀川 道夫 柏葉
  • G0002828 4676 3~4 9 清水 道夫 成城スクエアテニスクラブ
  • G0020637 1832 10 田中 正二 善福寺公園テニスクラブ
  • G0018379 1400 11 伊藤 達男 アドバンスト
  • G0023418 1814 12 中井 康裕 武蔵野ローンテニスクラブ
  • G0000203 2213 13 成田 周治 セントマリアホスピタルテニスクラブ
  • G0004207 1625 14 半田 正行 新座ローンテニスクラブ
  • G0016240 2748 15 比原 幸夫 三菱重工横浜
  • G0016344 3076 5~8 16 明石 俊治 神戸天王山倶楽部
  • G0000204 3695 5~8 17 楢崎 順司 オールサムズテニスクラブ
  • G0022455 1366 18 中沢 正美 IBTA個人会員
  • G0007286 2234 19 淵田 孝一 東宝調布テニスクラブ
  • G0024770 1552 20 由田 秀行 横河電機
  • G0019935 2259 21 鈴木 孝平 大正セントラルテニスクラブ目白
  • G0006136 2051 22 三枝 猛志 亀の甲山TC
  • G0022890 1524 23 冨塚 栄一 みやぎいきいきテニス連盟
  • G0011542 6051 3~4 24 堀田 義男 東京ローンテニスクラブ
  • G0020672 4022 5~8 25 小野 隆夫 千葉田園テニスクラブ
  • G0014970 1660 26 中村 行男 日機装
  • G0018427 1366 27 原田 雅弘 横浜ガーデンテニスクラブ
  • G0017202 1444 28 園田 哲夫 アドバンテージ
  • G0027164 2061 29 三友 和雄 カトレヤテニスガーデン鴻巣
  • G0000159 1918 30 新美 進 リバーサイドT.C
  • G0021760 1405 31 坂本 好司 TP宮原
  • G0019055 6076 2 32 伊藤 裕 柏葉

R1

R2

R3

R4

R5

トップページ