トーナメント

  • JTA No. point seed
  • G0020036 7199 1 1 小林 立彦 東宝調布テニスクラブ
  • G0011989 272 2 鈴木 武夫 足柄ローンテニスクラブ
  • G0023599 588 3 熊谷 克彦 ダンロップ泉パークタウンテニスクラブ
  • G0020937 2444 4 安波 昭一郎 オレンジヒルTC
  • G0019205 763 5 近藤 祐充 船橋さくらテニスクラブ
  • G0026261 260 6 粟原 孝一 DIASS中山
  • G0016168 783 7 中島 唯夫 横浜スポーツマンクラブ
  • G0002416 2580 13~16 8 小林 修 RYTC
  • G0009581 2851 9~12 9 関 敏秀 金町テニスガーデン
  • G0024277 1795 10 内藤 文夫 湘南ファミリーテニスクラブ
  • G0006377 881 11 紀野 政明 亀の甲山テニスクラブ
  • G0023904 513 12 黒澤 仁一 みやぎいきいきテニス連盟
  • G0027121 295 13 川島 敏男 泉パークタウンテニスクラブ
  • G0026110 1501 14 中村 誠 ユニバー神戸テニス倶楽部
  • G0011452 638 15 小倉 桂一 あさきTC
  • G0014707 4202 5~8 16 三浦 隆 京王テニスクラブ
  • G0000910 4785 3~4 17 矢澤 康弘 KTR
  • G0020225 371 18 荒木 隆夫 東芝横浜テニス部
  • G0027675 1195 19 森岡 芳正 京王テニスクラブ
  • G0028657 277 20 舟山 博夫 天童ローンテニスクラブ
  • G0023717 1276 21 駒形 由起夫 グリーンアカデイミースポーツクラブ
  • G0026179 1560 22 松本 充弘 泉パークタウンテニスクラブ
  • G0020330 1815 23 吉川 昇 稲城市テニス連盟
  • G0001482 2619 13~16 24 中西 雅治 茨木I.T.C
  • G0024515 2996 9~12 25 谷 務 サン城陽テニスクラブ
  • G0024132 639 26 渡辺 吉幸 若草テニスクラブ
  • G0028879 0 27 庄司 英一 みやぎいきいきテニス連盟
  • G0022260 1149 28 尾形 政徳 上尾セントラルテニスクラブ
  • G0009695 1985 29 中村 祐一 AUT
  • G0022653 832 30 関川 卓司 奈良国際テニスクラブ
  • G0020252 244 31 白瀬 勉 AAC
  • G0015537 3850 5~8 32 石田 享司 亀の甲山テニスクラブ
  • G0027303 4053 5~8 33 樋口 好央 静岡ウインビレッジテニス倶楽部
  • G0027050 792 34 囲 春喜 テニスパーク湘南
  • G0014785 1300 35 漆畑 諭樹 武蔵野市テニス連盟
  • G0012383 1801 36 矢野 マサヒロ 小平テニスクラブ
  • G0027192 1339 37 谷島 健司 オールウエイズ
  • G0027000 72 38 木竜 信夫 荒川TC
  • G0027361 1910 39 原口 貴史 寒川ローンTC
  • G0022340 3439 9~12 40 加藤 裕司 TTF
  • G0004400 2706 13~16 41 笠井 孝男 Aceテニスクラブ
  • G0028764 1090 42 秋山 康夫 茨城県テニス協会個人登録
  • G0017924 84 43 廣田 恒治 ベルテニススクール
  • G0026749 935 44 佐久間 光春 原町クラブ
  • G0011417 2306 45 難波 克行 町田ローンテニスクラブ
  • G0018701 1973 46 丸田 重人 上尾セントラルテニスクラブ
  • G0027233 1426 47 藤澤 光義 MARS-T
  • G0004672 4996 3~4 48 大島 俊計 A.A.A
  • G0003434 3461 5~8 49 八橋 徹英 ラブインドアテニスクラブ
  • G0023907 709 50 後藤 章 みやぎいきいきテニス連盟
  • G0021653 1137 51 神 初見 東部テニスクラブ
  • G0027580 670 52 藤崎 浩治 善福寺公園テニスクラブ
  • G0025965 138 53 羽根田 勤 泉パークタウンテニスクラブ
  • G0027530 320 54 濱野 建司 ドルフィン
  • G0016552 196 55 高柳 雅彦 沼津テニスクラブ
  • G0000192 2825 9~12 56 宮島 信行 亀の甲山テニスクラブ
  • G0001455 2795 13~16 57 宮下 恒郎 清瀬市テニス協会
  • G0012112 1448 58 佐伯 義夫 京王テニスクラブ
  • G0027266 937 59 入岡 一吉 相模原グリーンテニスクラブ
  • G0019316 442 60 池田 秀徳 VIP・TOPグループ
  • G0025100 762 61 三觜 晃 横須賀ダイヤランドテニスクラブ
  • G0005447 1746 62 新宮 一二 A&Aテニスアカデミ-
  • G0015675 566 63 石井 康義 松戸テニスクラブT.N.Y
  • G0000576 5520 2 64 清水 行海 スウィング89

R1

R2

R3

R4

R5

R6

トップページ