トーナメント

  • JTA No. point seed
  • G0002803 5636 1 1 佐々木 裕一 一関ラブオール
  • G0025217 1001 2 高橋 譲 明治神宮外苑テニスクラブ
  • G0000891 1015 3 中島 章蔵 桜門会
  • G0025663 1431 4 遠田 良 ダンロップ泉パークタウンテニスクラブ
  • G0023751 732 5 山岡 和純 東京都TA(個人会員)
  • G0009872 807 6 三吉 一光 小平テニスクラブ
  • G0015419 1205 7 二見 朗由 オレンジヒルテニスクラブ
  • G0023300 2392 13~16 8 霜田 良雄 京王TC
  • G0024997 2511 9~12 9 加登岡 隆 あざみ野ローンテニスクラブ
  • G0024731 1445 10 神田 辰美 ブルドンウィン
  • G0025184 748 11 保田 寿 ジャルダン
  • G0024389 1848 12 野村 徹 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ
  • G0016391 935 13 土田 達 武蔵野市テニス連盟
  • G0024567 1913 14 小田 哲也 アイボさくら
  • G0024761 729 15 山崎 忠 サトウGTC
  • G0001928 3814 5~8 16 廣岡 孝通 KPI
  • G0006943 5029 3~4 17 加藤 哲夫 エリア'87
  • G0025076 1802 18 多田 真司 三菱自動車
  • G0027198 1589 19 高橋 誠 前橋ローンテニスクラブ
  • G0027743 1163 20 安村 雅己 善福寺公園テニスクラブ
  • G0023182 1025 21 上田 宏 ライジング
  • G0000184 752 22 赤木 真哉 京王TC
  • G0016823 1537 23 片岡 誠一郎 オレンジヒルテニスクラブ
  • G0016332 1991 13~16 24 渡部 克典 本厚木ローンテニスクラブ
  • G0004721 2498 9~12 25 徳永 浩之 RKKルーデンステニスクラブ
  • G0027733 1002 26 三浦 美喜雄 さとうTC
  • G0025142 739 27 野村 仁 フミヤテニススクール
  • G0027236 1056 28 小出 敦 武蔵野ローンTC
  • G0023938 1602 29 大澤 勝美 TIC
  • G0021427 1153 30 田村 守 小平テニスクラブ
  • G0000122 1770 31 野本 剛志 m2sports
  • G0003993 4537 5~8 32 松本 哲也 イースタンテニスクラブ
  • G0015660 4202 5~8 33 杉山 正 イースタンテニスクラブ
  • G0010722 1657 34 高尾 俊之 富士フイルム
  • G0008196 1834 35 谷本 英雄 一筆テニスクラブ
  • G0000195 1645 36 伊藤 弘 東京ローンテニスクラブ
  • G0027448 785 37 澗田 雅之 与野テニスクラブ
  • G0024023 1224 38 権守 仁彦 Burj
  • G0027150 1871 39 篠川 健二 旭川テニス協会
  • G0002982 3357 9~12 40 細野 睦雄 泉パークタウンテニスクラブ
  • G0022391 2299 13~16 41 増渕 敏之 サンテニスクラブ
  • G0023953 1465 42 折茂 富雄 浦和パークテニスクラブ
  • G0027001 1107 43 林 栄蔵 亀の甲山テニスクラブ
  • G0012059 1922 44 横井 誠 明治神宮外苑テニスクラブ
  • G0017505 1718 45 伊藤 孝幸 MYTC
  • G0024776 1466 46 多々納 誠 武蔵野ローンテニスクラブ
  • G0008931 1487 47 野村 洋司 金子テニスクラブ
  • G0000154 4783 3~4 48 戸木 教夫 ジュエ・インドアテニス
  • G0004816 3812 5~8 49 関本 和秀 C-FETZ
  • G0024587 1622 50 浜口 昭廣 上尾セントラルテニスクラブ
  • G0025333 1737 51 井原 美樹 東金沢ラケット倶楽部
  • G0015622 871 52 鳥越 彰 湘南テニスクラブ
  • G0023703 1295 53 横山 宏 リコー
  • G0027525 1430 54 高橋 弘一 オレンジヒルテニスクラブ
  • G0026799 1058 55 岡内 茂樹 小平テニスクラブ
  • G0027334 3788 9~12 56 佐藤 明彦 リベラ仙台
  • G0010741 2067 13~16 57 島田 聡司 ラック港南台テニスガーデン
  • G0010691 1149 58 砺波 哲也 チームU&T
  • G0015977 1526 59 田中 耕太 サントピアテニスクラブ
  • G0000210 1780 60 藤次 安行 草加ローンテニスクラブ
  • G0027152 1731 61 篠田 昇 フミヤエース市川テニスアカデミー
  • G0009247 747 62 森田 有宏 京王テニスクラブ
  • G0025127 1524 63 内田 幹雄 寒川ローンテニスクラブ
  • G0006262 5581 2 64 秋山 敏行 にこにこTC

R1

R2

R3

R4

R5

R6

トップページ