トーナメント

  • JTA No. point seed
  • G0025221 5967 1 1 三浦 宏朗 中央林間テニスクラブ
  • G0021165 1721 2 田村 節 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ
  • G0007261 1522 3 加藤 勇之助 ダブルライン
  • G0024373 1784 4 堀越 敏之 アドバンテージT.C
  • G0014525 2760 5 市川 雅幸 イースタンテニスクラブ
  • G0016048 1473 6 五十嵐 直広 西原テニスクラブ
  • G0027648 1374 7 川口 智 テニスユナイテッド
  • G0013377 2903 13~16 8 藤原 和久 GODAI 港北
  • G0001540 3367 9~12 9 鈴木 邦彦 インドアテニススクールベルズ
  • G0021568 1900 10 彼島 雄一郎 横浜ガーデンテニスクラブ
  • G0024303 1238 11 原 年司 草加ローン
  • G0000269 1594 12 伊関 亮 協和キリン
  • G0028361 1644 13 末藤 貴之 杉並区テニス連盟
  • G0015424 1783 14 松沢 敏明 ウンノストロベリーテニス
  • G0000991 2287 15 山盛 光 サンランドロイヤルテニスクラブ
  • G0012429 3472 5~8 16 福本 哲 相模原グリーンテニスクラブ
  • G0012326 4800 3~4 17 杉田 康司 OST
  • G0027968 1223 18 安藤 賢治 KAO T.C
  • G0017506 2220 19 関根 好克 ローズTG
  • G0025386 1302 20 岩田 昌俊 かなすぎ
  • G0004061 1797 21 土屋 光正 MRA・サザンクロスTC
  • G0020871 1312 22 長田 淳 チェリーテニスクラブ
  • G0015833 1348 23 金子 幸男 佐野サンライズ
  • G0008845 2826 13~16 24 和知 利郎 55クラブ
  • G0017076 3317 9~12 25 落合 聡 宇都宮サンテニスクラブ
  • G0019094 1841 26 大橋 孝一 クラシック
  • G0023780 1677 27 荒木 学 サンランドロイヤルテニスクラブ
  • G0022616 1220 28 吉村 武英 ITC六甲アイランド
  • G0023755 1739 29 齋藤 雄健 フミヤテニススクール
  • G0006675 1192 30 中原 勉 MAT GROUP
  • G0003707 2046 31 藤原 公浩 八戸シーガル
  • G0027670 3537 5~8 32 石井 孝次郎 博報堂
  • G0000663 3970 5~8 33 吾妻 久泰 GASC.T.T
  • G0026496 1766 34 浜田 晴規 チームウイング
  • G0016906 2705 35 倉辻 由浩 造幣局
  • G0027457 1294 36 亀山 修司 桜台テニスクラブ
  • G0018408 1963 37 梶谷 俊夫 稲門テニス倶楽部
  • G0027248 1272 38 横田 浩 すばる
  • G0010273 1306 39 武笠 輝久 ウエストヒル
  • G0024028 3307 9~12 40 吉田 幸夫 株式会社めん王
  • G0027485 2821 13~16 41 田中 大介 西尾LTC
  • G0003277 1387 42 殿塚 一奥 あわっこくらぶ
  • G0004911 1754 43 河内 幾生 駿河台LTC
  • G0012855 1213 44 末吉 徹也 日本航空
  • G0024096 1213 45 田所 道生 立川テニスクラブ
  • G0025345 1205 46 木村 美智之 リベラ仙台
  • G0027174 1374 47 竹山 洋三 サンランドロイヤルテニスクラブ
  • G0002085 4705 3~4 48 吉川 剛志 鎌倉宮カントリーテニスクラブ
  • G0025058 3889 5~8 49 吉村 英雄 横浜ガーデンテニスクラブ
  • G0017006 1894 50 松本 努 あきる野市硬式テニス連盟
  • G0021516 1515 51 安村 俊己 おはよーテニス
  • G0017757 2256 52 清水 英也 ウルトラM
  • G0006055 1971 53 細井 聡 AQUABELLE
  • G0011294 2818 54 山本 進 茨木ITC
  • G0027627 1204 55 杉山 元明 千葉県テニス協会個人会員
  • G0023849 3286 9~12 56 岡澤 昌廣 長野日本無線TC
  • G0027177 2867 13~16 57 飛内 聖永 TEAM HANZO
  • G0024655 1460 58 桑原 俊哉 杉並区テニス連盟
  • G0020214 1363 59 井田 薫 高崎水曜会
  • G0025255 1244 60 金山 道生 HONDA T.C
  • G0022795 2385 61 中本 正弘 NBテニスガーデン
  • G0016045 1849 62 樋口 高夫 クラシック
  • G0027327 1761 63 伊藤 典安 諏訪さゆりちゃんクラブ
  • G0018902 5105 2 64 山本 健司 池田市テニス協会

R1

R2

R3

R4

R5

R6

トップページ