C:2025年度 第40回 東北ベテランテニス選手権大会
- JTA No. point seed
- G0023465 5765 1 1 三宅 秀信 ニコニコクラブ
- 2 bye
- G0021753 1784 3 木下 宏之 関学庭球?楽部
- G0021339 2196 4 小野 裕司 サトウGTC
- G0026989 1605 5 木藤 智樹 キャマラード
- G0027122 1444 6 小林 正樹 おはよーテニス
- 7 bye
- G0017163 2599 13~16 8 西口 隆也 新横浜PHITC
- G0003014 3094 9~12 9 水野 幸治 ニューフロンティアテニスクラブ
- 10 bye
- G0022524 1802 11 倉田 和弥 明治神宮外苑テニスクラブ
- G0006904 2115 12 梅津 芳弘 協和キリン
- G0020553 2433 13 小野 俊哉 鶴ヶ島市テニス協会
- G0027569 1273 14 新宅 和彦 FTC
- 15 bye
- G0021270 3652 5~8 16 福田 裕之 健康100歳青汁テニス研究会
- G0016468 5614 3~4 17 岩佐 武則 ウィルホールディングス
- 18 bye
- G0027078 1759 19 有沢 恭吾 健楽園
- G0027299 1144 20 城石 隆治 与野テニスクラブ
- G0027051 1722 21 洞澤 昇 テニスパーク湘南
- G0016171 1971 22 高橋 雅夫 LARK
- 23 bye
- G0024925 2738 13~16 24 仙元 繁和 二十人会
- G0016184 3003 9~12 25 百々 猛志 住友電気工業
- 26 bye
- G0020562 2072 27 高鍋 貴行 おはよーテニス
- G0022184 1494 28 久留美 勝 旭ヶ丘テニスクラブ
- G0021154 1886 29 野崎 剛 ITC与野
- G0024817 2494 30 田村 孝広 エリステニスクラブ
- 31 bye
- G0021363 4155 5~8 32 鈴木 賢治 あわっこくらぶ
- G0010445 4458 5~8 33 小谷地 雅人 ニューフロンティアテニスクラブ
- 34 bye
- G0020533 1540 35 松岡 慎一 遊乗会T-1
- G0023989 2133 36 大久保 修 おはよーテニス
- G0024616 1262 37 綿貫 和彦 ヨネックスクラブ
- G0027585 1716 38 崎田 寧史 ポーチ
- 39 bye
- G0020389 2967 9~12 40 宮本 昭雄 京王テニスクラブ
- G0022373 2939 13~16 41 大岡 聡 BIPROGY
- 42 bye
- G0025978 2046 43 酒井 敦 ミナミテニスクラブ
- G0020333 1981 44 中村 純平 クラシック
- G0017761 2564 45 高塚 浩文 テニスプラザ戸塚
- G0023655 1117 46 坂田 憲一 荒川区テニス連盟
- 47 bye
- G0000283 5256 3~4 48 矢作 淳 川口市テニス協会
- G0014292 4007 5~8 49 遠藤 浩幸 明月館TC
- 50 bye
- G0019311 1644 51 石崎 雅和 六角橋庭球倶楽部
- G0001472 1905 52 中本 九邦 ダイハツ工業(株)
- G0026388 1242 53 矢川 寿寛 柏井テニスクラブ
- G0027319 2251 54 登山 俊景 ジップテニスアリーナ
- 55 bye
- G0025111 3155 9~12 56 中井 弘之 東金沢ラケット倶楽部
- G0024092 2856 13~16 57 安藤 隆 (株)アイシン
- 58 bye
- G0002993 2551 59 松井 健一 M-sports
- G0014965 2376 60 鈴木 和彦 足利ラヴ・オール
- G0024993 1195 61 岩立 大三 大正セントラル新宿
- G0021458 1348 62 矢嶋 康次 千代田区テニス協会
- 63 bye
- G0020084 5731 2 64 佐藤 史高 JITC
R1
三宅 秀信
西口 隆也
水野 幸治
福田 裕之
岩佐 武則
仙元 繁和
百々 猛志
鈴木 賢治
小谷地 雅人
宮本 昭雄
大岡 聡
矢作 淳
遠藤 浩幸
中井 弘之
安藤 隆
佐藤 史高