トーナメント

  • JTA No. point seed
  • G0026279 4936 1 1 西岡 友之 Satis
  • G0022267 2821 2 櫻井 善啓 登戸サンライズテニスコート
  • G0051862 2768 3 赤羽 遼 ーMABATAKIー
  • G0025248 2122 4 兵頭 雅文 パルスポーツ
  • G0028402 3151 3~4 5 木下 真祐央 日本産直空輸
  • G0026505 2316 6 小松 徹 トヨタ自動車
  • G0022089 2083 7 長谷部 良浩 新田テニスクラブ
  • G0027030 1917 8 山中 達彦 DIASS中山TC
  • G0025296 1038 9 鈴木 秀太 オレンジF
  • G0028327 480 10 孝岡 宏紀 豊島区テニス連盟
  • G0027735 347 11 高村 英俊 Hinata
  • G0022363 2981 3~4 12 義本 慎也 古林組
  • G0025472 1073 13 永阪 慎一 瑞穂硬式テニスクラブ
  • G0028032 180 14 増田 吉彦 インスピリッツテニスクラブ
  • G0026846 1036 15 吉田 昌洋 函館テニス協会
  • G0024202 3930 2 16 金瀬 寛志 オーランドTC

R1

R2

R3

R4

トップページ