トーナメント

  • JTA No. point seed
  • G0024843 4669 1 1 吉澤 悠吾 Naturally Tennis
  • G0024490 2531 2 加藤 航平 スマイル
  • G0024620 1844 3 山脇 聡 モリパークテニスガーデン
  • G0024641 2138 4 村田 安弘 M
  • G0028435 3804 3~4 5 高木 明良 トヨタ自動車
  • G0028436 236 6 曽我 公一 KDDI
  • G0024814 2592 7 中岡 優太 NEC
  • G0025934 2762 8 水野 貴志 三菱電機
  • G0028219 708 9 小澤 智章 TTZ
  • G0028425 54 10 山本 侑輝 パブリック宝ヶ池
  • G0026117 1727 11 鎌田 浩司 東京都TA
  • G0025392 3699 3~4 12 小柴 朋幸 クレールインドアテニススクール
  • G0027109 3259 13 西井 大貴 エム・エス・テニスカレッジ
  • G0025172 939 14 村山 雄亮 守谷テニスクラブ
  • G0025970 3308 15 安藤 嵩志 J's club
  • G0026159 4019 2 16 加藤 康祐 諸の木テニス倶楽部

R1

加藤 航平

7-5,2-6,10-4:ST

村田 安弘

W.O.

W.O.

NP

水野 貴志

3-6,7-5,14-12:ST

小澤 智章

7-5,6-1,

小柴 朋幸

4-6,6-2,10-8:ST

西井 大貴

6-0,6-1,

加藤 康祐

6-4,6-4,

R2

加藤 航平

2-6,6-1,10-3:ST

水野 貴志

W.O.

小柴 朋幸

6-4,6-1,

加藤 康祐

2-6,6-4,10-7:ST

R3

水野 貴志

6-3,3-6,10-4:ST

加藤 康祐

6-3,6-2,

R4

加藤 康祐

6-2,7-6,10-1:ST

トップページ