D:第7回 愛知オープンベテランテニス選手権大会 2025
- JTA No. seed point
- L0003938 1 5482 1 中井 佳代子 和歌山グリーンテニスクラブ
- L0000790 6512 1 黒田 君枝 TEAM MARS
- L0008174 3263 2 斉藤 悦子 遊友族
- L0011905 3110 2 安井 多津子 富士見台TC
- L0020506 988 3 照沼 光代 ウッドテニス
- L0020453 988 3 古川 志保美 ウッドテニス
- L0003535 2656 4 氏家 真沙子 相模原グリーンテニスクラブ
- L0008184 2656 4 兵頭 正子 東急あざみ野テニスガーデンTC
- L0008713 2599 5 鈴木 三恵子 テニスハレ大宮
- L0000318 2548 5 田中 孝子 あたごテニスクラブ
- L0008552 1954 6 高林 周子 ウイッシュ
- L0002767 1795 6 杉山 豊子 寒川ローンテニスクラブ
- L0007168 2183 7 新井 綾子 小川硬式テニスクラブ
- L0018669 2183 7 高木 美江子 さわやかテニス
- L0012726 5~8 4510 8 田中 節子 STC
- L0019404 4510 8 橋戸 信代 ウインブル丼
- L0005057 3~4 5442 9 榎木 敏子 富士見台テニスクラブ
- L0000065 5314 9 工藤 桂子 水戸グリーンテニスクラブ
- L0020980 1502 10 大川 美小江 TAIZenpukujiTennisAcademy
- L0008490 0 10 浅田 よし子 アクトスポーツクラブ
- L0010035 2381 11 内田 まさ恵 ナイスボレー
- L0008738 2381 11 佐藤 美知子 ナイスボレー
- L0000885 3758 12 中村 直子 松田テニス塾
- L0012485 2991 12 吉田 佳古 石神井ローンテニスクラブ
- L0018595 1723 13 飯田 悦子 南林間TC
- L0001943 1391 13 山谷 典子 ジョイフルアスレティッククラブ
- L0009123 3850 14 森田 優子 サンランドロイヤルテニスクラブ
- L0003752 2306 14 柳原 暢子 zero1
- L0008750 1046 15 島村 小浪 キャッツアイ
- L0021197 543 15 本保 純子 小金井クラブ
- L0005210 5~8 3305 16 望月 節子 横浜スポーツマンクラブ
- L0001495 3877 16 今井 しのぶ 富士見台テニスクラブ
- L0004398 5~8 4407 17 横山 美恵子 あさきテニスクラブ
- L0000901 3875 17 田口 裕子 ユニバー神戸テニスクラブ
- L0010408 805 18 芦垣 叔子 横浜スポーツマンクラブ
- L0021026 3618 18 有井 宏美 光が丘テニスクラブ
- L0003828 2727 19 高木 厚子 ライジング
- L0000726 2162 19 土屋 章子 ヴァルブランシュテニスクラブ
- L0020137 ALT1 394 20 佐藤 朋子 名古屋ローンテニスクラブ
- L0021651 84 20 鬼頭 孝子 名古屋ローンテニスクラブ
- L0021028 875 21 今西 量子 四の宮TC
- L0004699 875 21 亀丸 礼子 BIWA TC
- L0002351 1774 22 永野 真里子 グリーンロイヤルテニスクラブ
- L0006222 1920 22 柏本 照子 BIWATC
- L0002606 2459 23 大坪 雅子 徳秀苑庭球倶楽部
- L0007148 1789 23 中島 孝子 OJM
- L0007322 3~4 5256 24 山下 美智恵 横浜ガーデンテニスクラブ
- L0000439 4374 24 山崎 文子 ライジング
- L0000450 5~8 4456 25 小関 絹子 宮の森スポーツ倶楽部
- L0020975 4456 25 和田 朝子 旭川テニス協会
- L0006906 2759 26 木下 久美子 保谷ロイヤルT.C
- L0012353 2750 26 横山 淳子 あたごテニスクラブ
- L0005220 2654 27 長畑 淳子 遊友族
- L0004410 2685 27 田中 初枝 テニスプラザ戸塚
- L0018894 1628 28 中川 典子 双実テニスクラブ
- L0012109 1628 28 山下 由起 双実テニスクラブ
- L0025337 1734 29 仁科 久美子 オールワンズ
- L0020285 1734 29 大畑 ますみ 松本テニス協会
- L0019412 388 30 池田 淳子 西福岡テニスクラブ
- L0020810 376 30 柳 秀子 キロメキT.C
- L0002652 5103 31 中村 規子 多田ハイグリーンTC
- L0019876 1265 31 櫻井 裕子 名古屋ローンテニス倶楽部
- L0006132 2 5444 32 長崎 慶子 ウイッシュ
- L0006392 5444 32 岡 美和子 若林テニスクラブ
R1
中井 佳代子
黒田 君枝
6-2,6-4,
氏家 真沙子
兵頭 正子
6-3,6-1,
鈴木 三恵子
田中 孝子
6-1,6-2,
田中 節子
橋戸 信代
6-2,6-0,
榎木 敏子
工藤 桂子
6-4,6-3,
中村 直子
吉田 佳古
6-0,7-5,
森田 優子
柳原 暢子
6-3,7-6:7-2,
望月 節子
今井 しのぶ
6-4,6-1,
横山 美恵子
田口 裕子
6-2,6-4,
佐藤 朋子
鬼頭 孝子
7-5,5-7,13-11:ST
今西 量子
亀丸 礼子
6-2,6-3,
山下 美智恵
山崎 文子
5-7,6-2,10-5:ST
木下 久美子
横山 淳子
6-1,0-6,16-14:ST
長畑 淳子
田中 初枝
6-2,6-2,
仁科 久美子
大畑 ますみ
7-6:7-5,6-3,
中村 規子
櫻井 裕子
3-6,6-4,10-8:ST
R2
中井 佳代子
黒田 君枝
7-5,6-4,
田中 節子
橋戸 信代
6-2,6-1,
中村 直子
吉田 佳古
1-6,7-6:11-9,10-8:ST
森田 優子
柳原 暢子
6-3,6-2,
横山 美恵子
田口 裕子
6-0,6-3,
山下 美智恵
山崎 文子
6-2,6-2,
長畑 淳子
田中 初枝
6-2,6-7:7-4,10-5:ST
中村 規子
櫻井 裕子
6-4,6-3,
R3
中井 佳代子
黒田 君枝
7-6:7-4,6-1,
中村 直子
吉田 佳古
6-1,5-7,11-9:ST
山下 美智恵
山崎 文子
6-4,6-3,
中村 規子
櫻井 裕子
6-4,4-6,10-3:ST
R4
中村 直子
吉田 佳古
6-1,6-1,
山下 美智恵
山崎 文子
7-5,6-2,
R5
山下 美智恵
山崎 文子
6-2,6-3,