トーナメント

  • JTA No. seed point
  • L0010207 1 4903 1 森花 治美 Vickyテニスクラブ
  • L0012363 5889 1 落合 美弥子 テニスショップNAWA
  • L0018963 108 2 遠藤 英子 リバティクロス
  • L0021219 108 2 舩津 かおり リバティクロス
  • L0019224 2320 3 原 葉子 湘南平
  • L0010092 2193 3 伊原 祐子 サーラスポーツ
  • L0021211 2200 4 幸田 和子 善福寺公園TC
  • L0012243 2730 4 井上 昌美 東宝調布テニスクラブ
  • L0011026 3~4 3454 5 竹村 千鶴 名古屋グリーンテニスクラブ
  • L0010852 3454 5 重丸 賀子 桑名庭球クラブ
  • L0025476 850 6 横松 布美枝 チームBOSS
  • L0019776 1439 6 今井 直子 横浜スポーツマンクラブ
  • L0019126 2094 7 山本 智子 丹波インドアテニスカレッジ
  • L0010209 2094 7 赤松 京子 矢田山テニスクラブ
  • L0019635 18 8 竹田 佐保里 T&Kテニスガーデン
  • L0021691 0 8 甲田 英理子 アールテニススクール
  • L0019692 2523 9 会津 順子 テニスユナイテッド
  • L0008770 2628 9 穂積 綾子 IHSMアリーナ
  • L0011377 2699 10 千葉 有希 BondsTennisAcademy
  • L0012797 1907 10 諸熊 久美子 スプラージ
  • L0020474 2086 11 山田 麻起子 フロンティア
  • L0020052 2086 11 齋藤 友里子 あざみ野ローン
  • L0018520 3~4 1906 12 堀田 広美 テニスラウンジ
  • L0010584 4023 12 伊藤 里恵 トリプルF
  • L0010097 1993 13 加藤 みどり 横浜スポーツマンクラブ
  • L0020434 2540 13 小野澤 涼子 横浜スポーツマンクラブ
  • L0012285 618 14 立野 和子 旭ヶ丘テニスクラブ
  • L0021318 570 14 近藤 真美 名古屋グリーンTC
  • L0019925 990 15 中畑 律子 市川テニスチーム
  • L0021687 990 15 梅田 文子 安城LTC
  • L0010573 2 3737 16 疋田 慶子 テニスショップNAWA
  • L0010579 4391 16 松岡 妙子 岐阜西テニスクラブ

R1

森花 治美

落合 美弥子

6-0,6-0,

幸田 和子

井上 昌美

W.O.

竹村 千鶴

重丸 賀子

6-2,6-1,

山本 智子

赤松 京子

6-1,6-3,

会津 順子

穂積 綾子

6-1,6-7:7-3,10-4:ST

堀田 広美

伊藤 里恵

W.O.

加藤 みどり

小野澤 涼子

7-5,6-2,

疋田 慶子

松岡 妙子

6-3,7-5,

R2

森花 治美

落合 美弥子

6-0,6-1,

竹村 千鶴

重丸 賀子

6-0,6-3,

会津 順子

穂積 綾子

6-3,6-3,

疋田 慶子

松岡 妙子

6-1,6-2,

R3

森花 治美

落合 美弥子

6-1,6-0,

疋田 慶子

松岡 妙子

6-4,6-4,

R4

森花 治美

落合 美弥子

6-3,6-1,

トップページ