トーナメント

  • JTA No. seed point
  • G0014607 1 3996 1 織田 和雄 鎌倉ローンテニス倶楽部
  • G0018124 3996 1 山下 昭男 宮の里TC
  • G0013676 36 2 近藤 健 名古屋グリーンテニスクラブ
  • G0024395 36 2 谷 昭仁 静岡県シルバーテニス協会
  • G0019615 2164 3 塚原 穰 東京ローンテニスクラブ
  • G0000386 2164 3 佐野 繁昭 日本大学テニス部桜門会
  • G0013912 0 4 堀 正三郎 PCAテニスアカデミー
  • G0025761 456 4 田中 顯彦 石神井ローンテニスクラブ

R1

織田 和雄

山下 昭男

5-7,6-1,10-5:ST

塚原 穰

佐野 繁昭

W.O.

R2

織田 和雄

山下 昭男

6-4,6-3,

トップページ