トーナメント

  • JTA No. seed point
  • G0021133 1 4886 1 寺西 章好 ユニバー神戸テニス倶楽部
  • G0013710 4886 1 藤賀 康穂 エリア'87
  • G0025148 2608 2 吉野 竹夫 名古屋ローンテニス倶楽部
  • G0014545 3168 2 小堀 嘉朗 チームKワールド
  • G0020347 ALT2 1509 3 大野 邦生 横浜スポーツマンクラブ
  • G0026356 1457 3 富田 利道 横浜スポーツマンクラブ
  • G0027266 1212 4 入岡 一吉 相模原グリーンテニスクラブ
  • G0018701 2464 4 丸田 重人 上尾セントラルテニスクラブ
  • G0019590 3~4 2804 5 細辻 吉弘 京都フレンドT.C
  • G0027046 4513 5 佐野 直 京都フレンドT.C.
  • G0017585 3974 6 福澤 健次 サンランドロイヤルTC
  • G0012229 3076 6 塩田 和男 アイ・テニスクラブ
  • G0028379 2216 7 原 啓一 小平テニスクラブ
  • G0016476 2216 7 小泉 誠 東村山市テニス連盟
  • G0021072 3339 8 田中 正彦 廿日市ローンテニスクラブ
  • G0021006 3406 8 松田 清隆 万博テニスガーデン
  • G0009123 1598 9 大島 信夫 サンライズ朝霞
  • G0001455 2681 9 宮下 恒郎 清瀬市テニス協会
  • G0017897 1996 10 諏澤 誠治 ITC
  • G0001263 3647 10 西本 陽一 ユニバー神戸テニス倶楽部
  • G0023612 1582 11 佐藤 裕彦 しののめテニスクラブ
  • G0026110 1881 11 中村 誠 ユニバー神戸テニス倶楽部
  • G0000576 3~4 2594 12 清水 行海 スウィング89
  • G0000192 6293 12 宮島 信行 亀の甲山テニスクラブ
  • G0017312 ALT1 2475 13 土田 雅人 札幌テニス協会
  • G0020007 555 13 田口 正弘 亀の甲山テニスクラブ
  • G0021394 3113 14 北川 尚人 名古屋グリーンテニスクラブ
  • G0022340 3761 14 加藤 裕司 TTF
  • G0020330 2610 15 吉川 昇 稲城市テニス連盟
  • G0000162 444 15 竜口 博明 小平テニスクラブ
  • G0009581 2 4202 16 関 敏秀 金町テニスガーデン
  • G0006513 4732 16 坪倉 利孝 ユニバー神戸テニス倶楽部

R1

寺西 章好

藤賀 康穂

6-4,6-1,

入岡 一吉

丸田 重人

6-3,6-2,

細辻 吉弘

佐野 直

7-6:7-1,6-4,

田中 正彦

松田 清隆

6-4,5-7,10-8:ST

大島 信夫

宮下 恒郎

6-7:7-4,6-4,11-9:ST

清水 行海

宮島 信行

6-1,6-1,

北川 尚人

加藤 裕司

7-6:7-4,6-2,

関 敏秀

坪倉 利孝

6-4,6-3,

R2

寺西 章好

藤賀 康穂

4-6,6-0,10-8:ST

田中 正彦

松田 清隆

6-2,6-4,

大島 信夫

宮下 恒郎

6-3,6-7:7-0,13-11:ST

関 敏秀

坪倉 利孝

6-2,6-2,

R3

寺西 章好

藤賀 康穂

6-0,7-5,

関 敏秀

坪倉 利孝

6-1,6-3,

R4

関 敏秀

坪倉 利孝

7-6:7-3,7-6:7-4,

トップページ