D:第7回 愛知オープンベテランテニス選手権大会 2025
- JTA No. seed point
- G0000154 1 5451 1 戸木 教夫 ジュエ・インドアテニス
- G0024567 3963 1 小田 哲也 アイボさくら
- G0020375 1467 2 田口 喜治 AB’Z
- G0012144 1467 2 枝光 恒則 アイ・テニスクラブ
- G0016504 2972 3 村田 良宏 丸井T・C
- G0008196 1505 3 谷本 英雄 一筆テニスクラブ
- G0016332 2353 4 渡部 克典 本厚木ローンテニスクラブ
- G0016823 2131 4 片岡 誠一郎 オレンジヒルテニスクラブ
- G0027334 3~4 4963 5 佐藤 明彦 リベラ仙台
- G0002803 3468 5 佐々木 裕一 一関ラブオール
- G0001171 1936 6 木下 嘉夫 I-RIVER’84TR
- G0022882 2141 6 安田 一 ラケットクラブうずまさ
- G0027500 3077 7 江川 哲 港区テニス連盟
- G0028871 2481 7 塚田 昇 エイトクルー
- G0022953 1898 8 下田 茂富 京都市テニス協会
- G0019644 2648 8 井上 新 瀬田グリーンテニスクラブ
- G0009225 2858 9 笠間 信一郎 寒川ローンテニスクラブ
- G0022211 3129 9 菅 隆雄 中央林間テニスクラブ
- G0015729 1029 10 原口 浩二 アルドールテニスステージ
- G0014605 5171 10 高柳 剛宏 亀の甲山テニスクラブ
- G0024389 2881 11 野村 徹 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ
- G0001723 3431 11 賀来 祐輔 長住テニスクラブ
- G0004723 3~4 4287 12 冨田 和義 ファミリーテニスクラブ
- G0018077 3949 12 辻田 修司 羽咋市テニス協会
- G0014246 3458 13 中谷 武秀 ユニバー神戸テニス倶楽部
- G0026204 3239 13 石原 浩充 ユニバー神戸テニス倶楽部
- G0012059 2889 14 横井 誠 明治神宮外苑テニスクラブ
- G0022391 3277 14 増渕 敏之 サンテニスクラブ
- G0023976 3645 15 松本 雅男 サンランドロイヤルテニスクラブ
- G0020458 0 15 藤波 明男 上尾セントラルテニスクラブ
- G0016737 2 4035 16 斎ヶ原 勝則 Azure Court
- G0015465 5110 16 河上 光次 Azure Court
R1
戸木 教夫
小田 哲也
1-6,6-4,10-7:ST
村田 良宏
谷本 英雄
6-2,4-6,10-5:ST
佐藤 明彦
佐々木 裕一
6-4,6-1,
江川 哲
塚田 昇
6-4,6-1,
原口 浩二
高柳 剛宏
6-2,7-6:7-1,
冨田 和義
辻田 修司
6-3,6-2,
中谷 武秀
石原 浩充
6-2,6-2,
斎ヶ原 勝則
河上 光次
5-7,7-6:7-1,10-5:ST
R2
戸木 教夫
小田 哲也
6-2,5-7,10-6:ST
佐藤 明彦
佐々木 裕一
6-4,6-0,
原口 浩二
高柳 剛宏
W.O.
斎ヶ原 勝則
河上 光次
7-5,7-5,
R3
佐藤 明彦
佐々木 裕一
7-6:7-4,6-4,
原口 浩二
高柳 剛宏
6-2,6-0,
R4
原口 浩二
高柳 剛宏
4-6,7-6:7-5,11-9:ST