トーナメント

  • JTA No. seed point
  • G0015156 1 3140 1 酒井 秀樹 ふとん工場サカイ
  • G0010887 4443 1 相田 靖之 ふとん工場サカイ
  • 2 bye
  • 2 bye
  • G0024342 428 3 笹島 繁 横浜インターナショナルテニスコミュニティ
  • G0022524 1848 3 倉田 和弥 明治神宮外苑テニスクラブ
  • G0028619 757 4 広瀬 修 与野テニスクラブ
  • G0025416 0 4 大地 篤司 浦和パークテニスクラブ
  • G0020533 3~4 3522 5 松岡 慎一 遊乗会T-1
  • G0028019 3273 5 長野 誠 リトルプリンステニスクラブ
  • 6 bye
  • 6 bye
  • G0015951 1792 7 金原 明範 土山’S
  • G0029066 0 7 小麦崎 新也 ふとん工場サカイ
  • G0017761 3000 8 高塚 浩文 テニスプラザ戸塚
  • G0015562 3000 8 鈴木 智章 鎌倉グリーンテニススクール
  • G0000283 4091 9 矢作 淳 川口市テニス協会
  • G0014905 2296 9 水主 直人 あわっこくらぶ
  • G0017850 2438 10 渡邊 大 緑ヶ丘テニスガーデン
  • G0018396 3600 10 大川原 知史 ロブィング
  • 11 bye
  • 11 bye
  • G0024125 3~4 3065 12 宇川 保之 Space135
  • G0021270 3358 12 福田 裕之 健康100歳青汁テニス研究会
  • G0027389 1212 13 知屋城 浩 田川テニスクラブ
  • G0020930 3200 13 市丸 勝之 ユニバー神戸テニス倶楽部
  • G0024786 2251 14 梅野 正人 CTA個人会員
  • G0023115 2094 14 バーゲンソール ケネス YCAC
  • 15 bye
  • 15 bye
  • G0013095 2 4630 16 梅川 和哉 コスパ光明池TG
  • G0027342 2542 16 古永 浩祥 小平テニス倶楽部

R1

酒井 秀樹

相田 靖之

広瀬 修

大地 篤司

6-3,6-1,

松岡 慎一

長野 誠

金原 明範

小麦崎 新也

W.O.

渡邊 大

大川原 知史

W.O.

宇川 保之

福田 裕之

梅野 正人

バーゲンソール ケネス

6-3,6-1,

梅川 和哉

古永 浩祥

R2

酒井 秀樹

相田 靖之

6-2,6-0,

金原 明範

小麦崎 新也

6-1,1-6,10-5:ST

渡邊 大

大川原 知史

6-4,6-3,

梅野 正人

バーゲンソール ケネス

6-4,6-4,

R3

酒井 秀樹

相田 靖之

6-2,6-3,

渡邊 大

大川原 知史

6-3,6-0,

R4

酒井 秀樹

相田 靖之

4-6,6-1,10-3:ST

トップページ