トーナメント

  • JTA No. seed point
  • G0019575 1 2614 1 木村 宣寿 J-J-JACKS
  • G0027477 3024 1 上田 威 クアドリフォリオ
  • G0027443 2750 2 眞田 智 イカイ
  • G0022298 910 2 小川 和則 六角橋庭球倶楽部
  • G0018348 2011 3 井上 修一 大阪ガス
  • G0022382 2011 3 國友 将史 泉大津ロイヤルTC
  • G0028501 763 4 長谷川 良 四日市大学
  • G0019591 2254 4 宮原 健 チーム王将
  • G0026454 2221 5 清川 浩平 カクテル企画
  • G0027695 990 5 岩崎 寛 Team UG
  • G0025547 2250 6 平山 桃太郎 AUT
  • G0027820 2250 6 佐藤 裕幸 フェローズスポーツ
  • G0021528 2123 7 中里 哲之 百合ヶ丘ファミリーテニスクラブ
  • G0028406 607 7 高林 邦年 リオネルプランニング
  • G0018388 2 2828 8 中村 康仁 クレールインドアテニススクール
  • G0022531 2095 8 上村 健 クレールインドアテニススクール

R1

眞田 智

小川 和則

6-3,6-7:7-3,10-7:ST

長谷川 良

宮原 健

6-3,6-4,

清川 浩平

岩崎 寛

6-2,6-1,

中村 康仁

上村 健

6-3,6-4,

R2

長谷川 良

宮原 健

7-5,7-6:7-4,

清川 浩平

岩崎 寛

6-4,4-6,10-7:ST

R3

長谷川 良

宮原 健

6-2,5-7,12-10:ST

トップページ