D:第7回 愛知オープンベテランテニス選手権大会 2025
- JTA No. seed point
- L0005057 1 6587 1 榎木 敏子 富士見台テニスクラブ
- L0008490 2645 2 浅田 よし子 アクトスポーツクラブ
- L0006222 2813 3 柏本 照子 BIWATC
- L0003828 2245 4 高木 厚子 ライジング
- L0008755 1408 5 完山 ひろみ トリプルF
- L0018814 2491 6 栗原 光子 リトルプリンス
- L0012504 974 7 村尾 厚子 さつき野テニスクラブ
- L0002652 5~8 4101 8 中村 規子 多田ハイグリーンTC
- L0021092 3~4 4631 9 出所 佳代子 田園テニス倶楽部
- L0019503 654 10 新舎 順子 M ITC
- L0002351 1711 11 永野 真里子 グリーンロイヤルテニスクラブ
- L0000481 2177 12 与芝 薫 フォレストTC
- L0019876 1715 13 櫻井 裕子 名古屋ローンテニス倶楽部
- L0018595 2410 14 飯田 悦子 南林間TC
- L0009609 1425 15 水間 茂代 ウッドテニス
- L0000726 5~8 4374 16 土屋 章子 ヴァルブランシュテニスクラブ
- L0012404 5~8 3660 17 小林 明美 茨城レディース
- L0012278 2180 18 永田 玲子 アスクグリーンテニスクラブ
- L0003110 545 19 桐井 節子 山形ローンT.C.
- L0009659 1214 20 宮島 靜 金子テニスクラブ
- L0019082 902 21 中澤 福美 松戸テニスクラブT.N.Y
- L0005149 2756 22 若槻 よし子 テニスガーデンレニックス
- L0020980 1922 23 大川 美小江 TAIZenpukujiTennisAcademy
- L0010408 3~4 5385 24 芦垣 叔子 横浜スポーツマンクラブ
- L0010257 5~8 4520 25 大塚 綾子 RIZU
- L0010914 2256 26 東海林 祐子 立川テニスクラブ
- L0018436 1974 27 日下部 八恵子 荏原SSC
- L0019774 1616 28 新田 真知子 奈良国際テニスクラブ
- L0000355 120 29 田中 洋子 札幌テニス協会
- L0004699 2536 30 亀丸 礼子 BIWA TC
- L0003630 840 31 高橋 葉子 武蔵野L.T.C
- L0003938 2 5426 32 中井 佳代子 和歌山グリーンテニスクラブ
R1
榎木 敏子
7-6:7-4,6-1,
高木 厚子
6-2,6-3,
栗原 光子
6-2,6-1,
中村 規子
6-0,6-0,
出所 佳代子
6-4,6-0,
与芝 薫
6-4,6-4,
櫻井 裕子
7-5,6-3,
土屋 章子
6-0,6-0,
小林 明美
7-6:8-6,6-1,
宮島 靜
W.O.
中澤 福美
7-6:7-3,6-1,
芦垣 叔子
6-2,6-0,
大塚 綾子
6-4,6-3,
日下部 八恵子
6-0,6-3,
亀丸 礼子
7-6:7-5,5-7,10-5:ST
中井 佳代子
6-0,6-1,
R2
榎木 敏子
6-0,6-1,
中村 規子
7-5,6-3,
出所 佳代子
3-6,6-1,10-5:ST
櫻井 裕子
7-6:7-5,3-6,10-4:ST
小林 明美
6-3,6-1,
芦垣 叔子
6-0,6-0,
大塚 綾子
6-3,6-3,
中井 佳代子
6-3,6-1,
R3
榎木 敏子
6-3,7-6:7-3,
櫻井 裕子
6-1,6-2,
芦垣 叔子
6-3,7-5,
大塚 綾子
5-7,6-3,11-9:ST
R4
榎木 敏子
6-4,6-1,
芦垣 叔子
6-7:7-3,6-3,10-7:ST
R5
榎木 敏子
6-1,3-6,10-7:ST