D:第7回 愛知オープンベテランテニス選手権大会 2025
- JTA No. seed point
- L0020276 1 4318 1 長谷川 比路子 横浜スポーツマンクラブ
- L0012470 411 2 大椙 敦子 ウンノストロベリーテニス
- L0019638 2482 3 奥 富美子 目黒区テニス協会
- L0012283 750 4 森田 牧子 立川市テニス連盟
- L0011780 2049 5 岩本 淳子 ヴァルブランシュテニスクラブ
- L0010968 689 6 磯貝 美恵子 クロスポイント
- L0018376 877 7 勝浦 由子 らけっとらんどあみ
- L0021036 5~8 2655 8 金谷 久美子 パナチルドレン 1975
- L0012576 3~4 3428 9 竹内 真由美 明治神宮外苑テニスクラブ
- L0011030 1893 10 前田 晶 First
- L0011929 1784 11 花畑 真希 チェリーTC
- L0010974 1070 12 中垣 明子 アンビシャスコート
- L0020878 413 13 迫口 直子 若久テニスクラブ
- L0020519 302 14 梅村 加津子 KAZAMA.TA
- L0020906 895 15 榎 裕子 名古屋テニス協会
- L0020026 5~8 2807 16 石橋 晴恵 吉田記念テニス研修センター
- L0019384 5~8 2835 17 津山 笑子 フィールテニススクール大森
- L0020696 1447 18 宇戸谷 美貴 千葉県テニス協会
- L0018343 2513 19 池田 直子 エリステニスクラブ
- L0025365 2043 20 齋藤 由紀子 ジョイナス
- L0019416 363 21 木村 洋絵 ひめっこくらぶ
- L0020574 1679 22 高橋 律子 テニスプロジェクト
- L0025312 2520 23 奥野 美江 Azure court
- L0018353 3~4 3941 24 風間 亜希子 KAZAMA.TA
- L0019357 5~8 3388 25 深津 祐美子 開成グリーンテニスクラブ
- L0020922 1589 26 五味 利枝子 カクテル企画
- L0012054 2625 27 小林 美智子 スカイテニスクラブ
- L0018967 2084 28 金子 道子 緑ヶ丘テニスガーデン
- L0019979 1747 29 後藤 貴子 名古屋グリーンテニスクラブ
- L0025318 1016 30 大羽 和重 田川テニスクラブ
- L0019421 1389 31 八木 敬子 大正セントラルテニスクラブ新宿
- L0020182 2 4276 32 小野 千奈 石川テニスクラブ
R1
長谷川 比路子
6-2,6-3,
奥 富美子
6-1,6-4,
岩本 淳子
6-4,6-4,
金谷 久美子
W.O.
竹内 真由美
3-6,6-0,10-6:ST
中垣 明子
W.O.
迫口 直子
6-4,7-6:7-3,
石橋 晴恵
6-2,6-4,
津山 笑子
6-1,6-0,
池田 直子
6-2,6-2,
高橋 律子
6-2,6-3,
風間 亜希子
6-1,6-1,
深津 祐美子
6-1,6-1,
小林 美智子
6-1,6-3,
後藤 貴子
6-0,2-6,10-4:ST
小野 千奈
6-0,6-0,
R2
長谷川 比路子
6-2,6-2,
金谷 久美子
6-3,6-1,
竹内 真由美
W.O.
石橋 晴恵
6-0,6-0,
池田 直子
3-6,6-4,10-2:ST
風間 亜希子
6-0,6-0,
深津 祐美子
6-3,4-6,10-8:ST
小野 千奈
6-0,6-0,
R3
長谷川 比路子
6-4,6-1,
石橋 晴恵
6-2,6-3,
風間 亜希子
6-1,6-2,
小野 千奈
6-2,6-2,
R4
長谷川 比路子
1-6,6-2,10-8:ST
風間 亜希子
6-4,6-2,
R5
風間 亜希子
6-4,4-6,10-3:ST