D:第7回 愛知オープンベテランテニス選手権大会 2025
- JTA No. seed point
- G0027411 1 5967 1 菅谷 文雄 愛宕テニスクラブ
- G0015392 1945 2 中村 紀雄 横浜ガーデンテニスクラブ
- G0019524 1017 3 竹原 光義 フォレストテニスクラブ
- G0000017 865 4 尾台 正司 明治神宮外苑テニスクラブ
- G0020552 3~4 4500 5 石田 正彦 貝塚市テニス連盟
- G0015810 1923 6 河内 常一 名細テニスクラブ
- G0021482 3095 7 山田 俊彦 高松ローンテニスクラブ
- G0009586 1658 8 竹下 徳人 JAEA
- G0001877 1108 9 辻本 明 奈良国際TC
- G0001225 2978 10 静 敬太郎 芦屋国際ローンテニスクラブ
- G0017296 2004 11 里深 信行 京都フレンドテニスクラブ
- G0027836 3~4 3117 12 西 淳二 成城スクエアテニスクラブ
- G0023550 1379 13 長谷川 洌 南砺市テニス協会
- G0015751 2741 14 萩原 幸雄 みいずTC
- G0021045 1141 15 嘉納 和彦 明治神宮外苑テニスクラブ
- G0024143 2 4773 16 門倉 貞夫 愛宕テニスクラブ
R1
菅谷 文雄
6-2,6-2,
尾台 正司
6-0,6-2,
石田 正彦
W.O.
山田 俊彦
7-5,2-3,,RET
静 敬太郎
6-0,6-2,
西 淳二
W.O.
長谷川 洌
W.O.
門倉 貞夫
W.O.
R2
菅谷 文雄
6-0,6-0,
山田 俊彦
6-4,2-6,10-5:ST
静 敬太郎
6-4,7-5,
門倉 貞夫
6-1,6-2,
R3
菅谷 文雄
6-1,7-5,
門倉 貞夫
6-1,6-4,
R4
菅谷 文雄
1-6,6-3,10-4:ST