D:第7回 愛知オープンベテランテニス選手権大会 2025
- JTA No. seed point
- G0001394 1 4691 1 持田 明広 法曹テニスクラブ
- G0021273 1447 2 小堀 浩成 ワカヤマテニススクール
- G0008121 1679 3 山北 兼司 アンドリューズ
- G0015600 ALT4 728 4 岸 昇 新座ローンテニスクラブ
- G0020470 785 5 藤原 孝行 京王テニスクラブ
- G0009123 1063 6 大島 信夫 サンライズ朝霞
- G0020784 2658 7 齊藤 輝一 松山下SC
- G0014545 13~16 2885 8 小堀 嘉朗 チームKワールド
- G0020937 9~12 3101 9 安波 昭一郎 オレンジヒルTC
- G0020330 1762 10 吉川 昇 稲城市テニス連盟
- G0028764 1543 11 秋山 康夫 茨城県テニス協会個人登録
- G0021006 1905 12 松田 清隆 万博テニスガーデン
- G0016476 1737 13 小泉 誠 東村山市テニス連盟
- G0000162 1138 14 竜口 博明 小平テニスクラブ
- G0025029 1722 15 萩森 明 ミズキ
- G0011417 5~8 3689 16 難波 克行 町田ローンテニスクラブ
- G0016895 3~4 3922 17 小山 節司 南青山高原テニスクラブ
- G0027015 1141 18 植村 稔 千葉田園テニスクラブ
- G0027148 1288 19 日置 弘幸 K.T.C
- G0023612 1372 20 佐藤 裕彦 しののめテニスクラブ
- G0027708 1400 21 荒巻 孝満 亀の甲山テニスクラブ
- G0009695 2227 22 中村 祐一 AUT
- G0004108 1820 23 松居 正樹 岐阜ローンテニスクラブ
- G0007244 13~16 3087 24 内海 正雄 横浜スポーツマンクラブ
- G0017312 9~12 3341 25 土田 雅人 札幌テニス協会
- G0022653 ALT10 542 26 関川 卓司 奈良国際テニスクラブ
- G0024515 2724 27 谷 務 サン城陽テニスクラブ
- G0018701 1803 28 丸田 重人 上尾セントラルテニスクラブ
- G0025841 1015 29 関 俊彦 CTA個人会員
- G0023071 1142 30 中川 鋭彦 名古屋ローンテニス倶楽部
- G0004199 1536 31 田中 孝 新座ローンテニスクラブ
- G0009581 5~8 3545 32 関 敏秀 金町テニスガーデン
- G0022340 5~8 3641 33 加藤 裕司 TTF
- G0027278 1726 34 和田 忠 栗橋テニスクラブ
- G0008874 1778 35 櫻井 敬太郎 金子テニスクラブ
- G0026429 881 36 塚本 宗茂 三和TS
- G0019082 2601 37 園山 尋三 パシフィック
- G0023728 2028 38 金子 太郎 MEERテニスクラブ
- G0027073 2377 39 笠原 薫 神戸ローンテニスクラブ
- G0014707 9~12 3210 40 三浦 隆 京王テニスクラブ
- G0021072 13~16 3071 41 田中 正彦 廿日市ローンテニスクラブ
- G0022260 1210 42 尾形 政徳 上尾セントラルテニスクラブ
- G0021394 1500 43 北川 尚人 名古屋グリーンテニスクラブ
- G0017585 2052 44 福澤 健次 サンランドロイヤルTC
- G0014648 1844 45 琴野 実 与野テニスクラブ
- G0027173 1938 46 鈴木 毅 CTA個人会員
- G0009294 1027 47 塩津 和朗 ワカヤマテニススクール
- G0000192 3~4 4270 48 宮島 信行 亀の甲山テニスクラブ
- G0013826 5~8 3585 49 上村 和秋 とうかい
- G0026110 1501 50 中村 誠 ユニバー神戸テニス倶楽部
- G0008897 2836 51 足立 正和 松山下SC
- G0001455 2294 52 宮下 恒郎 清瀬市テニス協会
- G0020461 1500 53 北川 彰 横浜ガーデンテニスクラブ
- G0027266 1791 54 入岡 一吉 相模原グリーンテニスクラブ
- G0021542 1231 55 浦谷 宏 クラレスポーツプラザ宝塚
- G0018264 9~12 3430 56 関 孝人 木陽会
- G0020007 13~16 2905 57 田口 正弘 亀の甲山テニスクラブ
- G0027751 2483 58 北風 哲男 晴海ローンTC
- G0026216 1032 59 西尾 浩行 多田ハイグリーンテニスクラブ
- G0028379 1835 60 原 啓一 小平テニスクラブ
- G0004400 2830 61 笠井 孝男 Aceテニスクラブ
- G0027219 937 62 白井 律男 神戸天王山倶楽部
- G0008803 987 63 宮川 淳一 三菱重工
- G0000576 2 4465 64 清水 行海 スウィング89
R1
持田 明広
W.O.
山北 兼司
6-2,6-4,
藤原 孝行
3-6,6-3,10-6:ST
齊藤 輝一
6-4,3-6,10-5:ST
安波 昭一郎
6-4,6-4,
松田 清隆
W.O.
竜口 博明
6-1,6-1,
難波 克行
6-4,6-3,
小山 節司
3-4,,,RET
佐藤 裕彦
7-5,6-0,
荒巻 孝満
7-5,1-6,10-3:ST
内海 正雄
7-5,7-5,
土田 雅人
6-1,6-1,
丸田 重人
W.O.
関 俊彦
3-6,6-3,12-10:ST
関 敏秀
6-3,6-4,
加藤 裕司
6-3,6-1,
塚本 宗茂
6-1,6-0,
園山 尋三
6-1,6-0,
三浦 隆
6-1,6-1,
田中 正彦
6-1,6-1,
福澤 健次
4-6,6-1,10-3:ST
鈴木 毅
6-4,6-2,
宮島 信行
6-0,6-0,
上村 和秋
6-1,6-2,
足立 正和
6-2,6-4,
入岡 一吉
6-2,6-0,
関 孝人
6-3,6-1,
田口 正弘
7-5,7-6:7-5,
原 啓一
W.O.
笠井 孝男
6-2,6-0,
清水 行海
7-5,6-2,
R2
持田 明広
6-1,6-1,
齊藤 輝一
6-3,6-4,
安波 昭一郎
6-4,2-6,10-7:ST
難波 克行
6-0,6-0,
小山 節司
6-4,4-1,,RET
内海 正雄
6-2,6-4,
土田 雅人
6-3,6-1,
関 敏秀
6-1,6-1,
加藤 裕司
6-2,6-4,
三浦 隆
6-1,2-6,10-5:ST
田中 正彦
6-2,6-1,
宮島 信行
6-4,4-6,10-6:ST
上村 和秋
6-4,3-6,12-10:ST
入岡 一吉
6-4,7-6:8-6,
田口 正弘
6-2,6-4,
清水 行海
6-3,4-6,10-5:ST
R3
持田 明広
6-3,6-2,
難波 克行
6-4,6-0,
内海 正雄
6-2,6-1,
関 敏秀
6-4,6-1,
加藤 裕司
6-1,1-6,10-7:ST
宮島 信行
6-2,6-3,
上村 和秋
6-4,7-6:7-1,
清水 行海
6-2,6-4,
R4
難波 克行
5-7,6-1,10-4:ST
内海 正雄
6-4,3-6,12-10:ST
宮島 信行
7-5,6-1,
上村 和秋
6-2,6-3,
R5
難波 克行
6-0,6-2,
宮島 信行
6-1,6-4,
R6
宮島 信行
4-6,7-6:7-2,13-11:ST