トーナメント

  • JTA No. seed point
  • G0024702 1 4257 1 船津 大輔 東郷製作所
  • G0027472 558 2 大久保 良平 アドバンス
  • G0026941 1711 3 小林 武 ガーデン
  • G0026144 1490 4 南埜 真範 OUT BREAK
  • G0023081 773 5 彦坂 啓之 邦和みなとインドアテニス
  • G0022798 2005 6 辻本 万里 ノアインドアステージ
  • G0026798 440 7 木村 寛 ぶりおアニメーション
  • G0021726 5~8 2811 8 邑上 祥二郎 半田市役所
  • G0026505 3~4 3001 9 小松 徹 トヨタ自動車
  • G0027060 1567 10 藤田 公彦 ノア南千里
  • G0028799 66 11 馬場 啓明 チームガーヤ
  • G0027642 1814 12 下東 大介 新電元工業
  • G0028423 854 13 堀口 明徳 ヤバセTA
  • G0028666 1109 14 原 弘幸 横須賀ダイヤランド
  • G0028955 774 15 川本 拓哉 旭ヶ丘テニスクラブ
  • G0023554 5~8 2935 16 増田 翔 サウスキャッツ
  • G0027406 5~8 2384 17 高部 翼 ロングウッド
  • G0028213 147 18 木原 行人 くにじま
  • G0023586 516 19 小嶋 将斗 山の田TC
  • G0028978 57 20 猪爪 尚紀 緑ヶ丘テニスガーデン
  • G0025248 2234 21 兵頭 雅文 パルスポーツ
  • G0028327 591 22 孝岡 宏紀 豊島区テニス連盟
  • G0028292 154 23 二宮 直樹 スポーツラーニング
  • G0022787 3~4 3502 24 伊藤 俊宏 Team AATP
  • G0026427 5~8 2404 25 小林 洋平 静岡ウインビレッジテニス倶楽部
  • G0028934 0 26 佐藤 洋尚 TOPインドアステージ
  • G0028998 444 27 西郷 義光 スポーツフィールドキャロット
  • G0024860 129 28 石川 弘彰 OUTBREAK
  • G0027479 1965 29 内山 道之 名古屋GTC
  • G0028244 141 30 笹原 大樹 ぢっぷす@コイン通り
  • G0027931 726 31 小田 紀彦 ダイハツ竜王TC
  • G0025885 2 3767 32 菊屋 光信 テニスユニバース

R1

船津 大輔

6-0,6-0,

小林 武

6-4,6-3,

彦坂 啓之

6-2,6-0,

邑上 祥二郎

6-0,6-0,

小松 徹

6-2,6-1,

下東 大介

6-3,6-0,

堀口 明徳

W.O.

増田 翔

6-3,5-7,10-4:ST

高部 翼

6-0,6-2,

小嶋 将斗

6-3,6-0,

兵頭 雅文

W.O.

二宮 直樹

W.O.

小林 洋平

W.O.

西郷 義光

6-2,6-2,

内山 道之

6-2,6-1,

菊屋 光信

6-1,6-0,

R2

船津 大輔

6-0,6-0,

邑上 祥二郎

6-0,3-6,10-7:ST

下東 大介

2-6,6-2,10-6:ST

増田 翔

6-2,1-6,10-7:ST

小嶋 将斗

6-2,6-2,

兵頭 雅文

6-3,7-6:7-3,

小林 洋平

6-4,6-4,

内山 道之

6-3,6-2,

R3

船津 大輔

7-6:7-3,2-6,10-6:ST

増田 翔

6-4,,,RET

小嶋 将斗

6-0,6-1,

内山 道之

6-4,6-2,

R4

船津 大輔

6-0,6-0,

小嶋 将斗

6-0,6-2,

R5

船津 大輔

6-4,6-1,

トップページ