トーナメント

  • JTA登録No. Point Seed
  • L0019406 2850 1 1 田山 智恵 田園テニス倶楽部
  • L0020528 738 2 丹羽 愛 ESSC
  • L0021807 72 3 岡本 乙女 ライジングテニスクラブ
  • L0021563 208 4 中本 裕香 緑ヶ丘テニスガーデン
  • L0021602 316 5 秋池 由比 ESSC
  • L0020973 933 6 川合 彩子 テニスプロジェクト
  • L0021488 518 7 白川 律子 フィールテニススクール大森
  • L0020875 2053 2 8 相澤 奈美 セダーデンテニスアソシエイツ

R1

田山 智恵

4-1,3-5,10-5:ST

岡本 乙女

5-4:7-2,4-0,

川合 彩子

4-2,0-4,10-5:ST

白川 律子

4-2,4-0,

R2

田山 智恵

4-0,4-0,

白川 律子

5-4:7-5,4-0,

R3

田山 智恵

2-4,5-4:7-2,10-5:ST

トップページ