トーナメント

  • 登録No. Seed Point
  • L0001928 1 4762 1 中島 小波 明治神宮外苑テニスクラブ
  • L0001105 4892 1 栗田 恵子 杜の宮テニスクラブ
  • 2 bye
  • 2 bye
  • L0008746 1043 3 小田 るり子 帯広テニス協会
  • L0003631 1819 3 柴原 文恵 成蹊テニス会
  • L0007884 2770 4 諸江 博子 ウッドテニス
  • L0009733 1849 4 豊泉 礼子 田園テニスクラブ(東京都)
  • L0003524 2455 5 中島 郁代 善福寺公園テニスクラブ
  • L0004549 2301 5 本田 和恵 FMTレディースAチーム
  • L0003674 3629 6 古阪 訓子 蓮田グリーンテニスクラブ
  • L0002835 1440 6 八尾村 純子 田園テニス倶楽部
  • L0005456 3000 7 田辺 悦子 ウッドテニス
  • L0018878 2790 7 川北 啓子 ブルースカイ
  • L0000416 2 3470 8 栗原 郁子 札幌LTC
  • L0000377 3470 8 井本 豊子 千歳テニス協会

R1

中島 小波

栗田 恵子

小田 るり子

柴原 文恵

6-3,2-6,10-8:ST

中島 郁代

本田 和恵

6-0,4-6,11-9:ST

栗原 郁子

井本 豊子

6-2,5-7,10-8:ST

R2

中島 小波

栗田 恵子

6-3,6-1,

栗原 郁子

井本 豊子

6-2,3-6,10-6:ST

R3

中島 小波

栗田 恵子

6-1,6-1,

トップページ