トーナメント

  • 登録No. Seed Point
  • L0003702 1 4233 1 岡部 恵理子 高井戸ダイアモンドスポーツTS
  • L0004260 5085 1 雨川 あふみ 高松ローンテニスクラブ
  • 2 bye
  • 2 bye
  • L0009373 2052 3 井藤 京子 A’sFACTORY
  • L0012116 66 3 斎藤 優子 大正セントラルテニスクラブ目白
  • L0012474 1854 4 中井 真奈美 宮の森スポーツ倶楽部
  • L0020611 1854 4 濱野 明子 小樽グリーン
  • L0012368 3~4 2190 5 黒田 貴子 京王テニスクラブ
  • L0019797 2190 5 二村 光代 京王テニスクラブ
  • 6 bye
  • 6 bye
  • L0020749 183 7 岡 美智代 ユニバー神戸テニス倶楽部
  • L0020158 1286 7 高田 玲子 ユニバー神戸テニス倶楽部
  • L0006579 2125 8 松村 まさよ ユニバー神戸テニスクラブ
  • L0008476 2072 8 矢野 真弓 ユニバー神戸テニス倶楽部
  • L0009710 1644 9 佐々木 朝子 恵庭テニス協会
  • L0021316 718 9 高倉 由枝 旭川テニス協会
  • L0008239 577 10 近藤 ゆかり 新札幌テニスクラブ
  • L0025478 577 10 谷口 加代子 ライジング
  • 11 bye
  • 11 bye
  • L0010016 3~4 2506 12 月本 聖子 東宝調布テニスクラブ
  • L0018631 2231 12 岡本 由季子 練馬区テニス協会
  • L0018850 2077 13 酒井 美佳子 ユニバー神戸テニス倶楽部
  • L0011003 2139 13 片倉 文代 横浜スポーツマンクラブ
  • L0020653 1462 14 佐藤 真由美 キャロット
  • L0021315 657 14 坂部 由佳 ライジングテニスクラブ
  • 15 bye
  • 15 bye
  • L0006833 2 4251 16 中島 ちえ子 ウィッシュ
  • L0008497 4251 16 浅羽 恭子 ヤナギ

R1

岡部 恵理子

雨川 あふみ

井藤 京子

斎藤 優子

6-7:7-4,6-2,10-2:ST

黒田 貴子

二村 光代

松村 まさよ

矢野 真弓

6-0,6-7:7-3,10-8:ST

近藤 ゆかり

谷口 加代子

6-7:7-5,6-3,10-6:ST

月本 聖子

岡本 由季子

酒井 美佳子

片倉 文代

W.O.

中島 ちえ子

浅羽 恭子

R2

岡部 恵理子

雨川 あふみ

7-5,6-4,

黒田 貴子

二村 光代

7-6:7-4,2-6,10-3:ST

近藤 ゆかり

谷口 加代子

6-1,4-6,11-9:ST

中島 ちえ子

浅羽 恭子

6-3,6-1,

R3

岡部 恵理子

雨川 あふみ

6-1,6-2,

中島 ちえ子

浅羽 恭子

6-2,6-0,

R4

岡部 恵理子

雨川 あふみ

6-2,6-4,

トップページ