トーナメント

  • 登録No. Seed Point
  • L0011273 1 4533 1 高島 徳容 旭川テニス協会
  • L0021244 4533 1 遠藤 ゆかり ライジング
  • 2 bye
  • 2 bye
  • L0012397 2453 3 上田 暁子 CSJ
  • L0019390 2181 3 黒澤 順子 TEAM33
  • L0010974 542 4 中垣 明子 アンビシャスコート
  • L0011348 512 4 名村 恵美子 テニスTEAM240
  • L0025349 2331 5 長澤 陽子 小平テニスクラブ
  • L0020753 2446 5 神保 美保子 テニスユナイテッド
  • L0020717 1359 6 屋敷 利恵 千歳テニス協会
  • L0012079 2683 6 野田 美和 川口市役所
  • L0012338 1437 7 三田村 恵 クイーンスポーツ
  • L0021388 48 7 徳本 陽子 江別テニス協会
  • L0019469 2 3778 8 大浦 明子 スウィング89
  • L0012801 3778 8 玉田 かおり TEAM33

R1

高島 徳容

遠藤 ゆかり

上田 暁子

黒澤 順子

6-1,7-5,

長澤 陽子

神保 美保子

7-6:7-4,6-4,

大浦 明子

玉田 かおり

6-4,7-5,

R2

高島 徳容

遠藤 ゆかり

6-0,6-3,

長澤 陽子

神保 美保子

1-6,6-2,11-9:ST

R3

高島 徳容

遠藤 ゆかり

6-2,6-3,

トップページ