トーナメント

  • 登録No. Seed Point
  • G0023976 1 3500 1 松本 雅男 サンランドロイヤルテニスクラブ
  • G0024567 4122 1 小田 哲也 アイボさくら
  • 2 bye
  • 2 bye
  • G0012263 1186 3 岩崎 弘 千歳テニス協会
  • G0015874 1652 3 日下部 実 佐野サンライズ
  • G0026843 0 4 山本 誉 京都ローンテニスクラブ
  • G0028729 0 4 小岩 敏郎 ウエルネス札幌
  • G0000154 3~4 4347 5 戸木 教夫 ジュエ・インドアテニス
  • G0001715 2295 5 坂口 英一郎 北辰クラブ
  • 6 bye
  • 6 bye
  • 7 bye
  • 7 bye
  • G0016664 1185 8 池田 幸夫 あけぼのTC
  • G0027949 845 8 武田 修 千歳テニス協会
  • G0016332 1986 9 渡部 克典 本厚木ローンテニスクラブ
  • G0024997 634 9 加登岡 隆 あざみ野ローンテニスクラブ
  • G0012059 2266 10 横井 誠 明治神宮外苑テニスクラブ
  • G0022855 0 10 汾陽 宏昭 CSTA
  • 11 bye
  • 11 bye
  • G0011442 3~4 3497 12 今橋 和彦 浦和パークテニスクラブ
  • G0023953 2434 12 折茂 富雄 浦和パークテニスクラブ
  • G0028107 851 13 松本 純典 帯広テニス協会
  • G0018025 299 13 杉山 展一 帯広テニス協会
  • G0009225 2883 14 笠間 信一郎 寒川ローンテニスクラブ
  • G0022211 3013 14 菅 隆雄 中央林間テニスクラブ
  • 15 bye
  • 15 bye
  • G0014605 2 3846 16 高柳 剛宏 亀の甲山テニスクラブ
  • G0012137 2894 16 村田 泰造 チーム水沢有馬

R1

松本 雅男

小田 哲也

岩崎 弘

日下部 実

6-0,6-3,

戸木 教夫

坂口 英一郎

池田 幸夫

武田 修

横井 誠

汾陽 宏昭

6-0,7-6:7-4,

今橋 和彦

折茂 富雄

笠間 信一郎

菅 隆雄

3-6,6-2,10-3:ST

高柳 剛宏

村田 泰造

R2

松本 雅男

小田 哲也

6-2,6-2,

戸木 教夫

坂口 英一郎

6-1,6-0,

横井 誠

汾陽 宏昭

6-3,6-3,

笠間 信一郎

菅 隆雄

7-5,6-1,

R3

戸木 教夫

坂口 英一郎

6-1,6-3,

横井 誠

汾陽 宏昭

2-6,6-4,10-5:ST

R4

戸木 教夫

坂口 英一郎

6-2,6-0,

トップページ