トーナメント

  • 登録No. Seed Point
  • G0015412 1 3432 1 渡辺 貴士 室蘭テニス協会
  • G0027276 3432 1 高橋 邦彦 室蘭テニス協会
  • G0019058 2954 2 広末 達也 AJTA
  • G0017491 242 2 馬場園 慎治 ダイナックス
  • G0026031 2005 3 齋藤 功之 テニスクラブ大井ファミリー
  • G0024118 1506 3 千代田 範人 なえばック
  • G0023102 164 4 道端 堅太郎 アルマトーレテニス
  • G0015768 2232 4 渡邊 哲 エリステニスクラブ

R1

渡辺 貴士

高橋 邦彦

6-3,6-4,

道端 堅太郎

渡邊 哲

6-4,6-1,

R2

道端 堅太郎

渡邊 哲

6-1,2-6,10-7:ST

トップページ