トーナメント

  • 登録No. Seed Point
  • L0012762 1 3330 1 佐藤 京子 エムズテニスパーク
  • 2 bye
  • L0025308 1709 3 篠原 陽子 札幌LTC
  • L0018615 566 4 西村 浩子 札幌テニス協会
  • L0007831 1505 5 杉本 舞子 大正セントラルテニスクラブ目白
  • L0006579 1965 6 松村 まさよ ユニバー神戸テニスクラブ
  • L0021181 93 7 倉 みつ子 旭川テニス協会
  • L0007241 5~8 2253 8 田所 照美 立川TC
  • L0010303 3~4 2751 9 市川 早苗 あじさいテニススクール
  • L0021454 353 10 松山 智津子 旭川テニス協会
  • L0018866 1038 11 植村 智恵 アジアテニスアカデミー
  • L0019906 908 12 米澤 千春 札幌LTC
  • L0011563 622 13 戸田 初美 岩見沢テニス協会
  • L0006242 1999 14 鈴木 ひさ リベラ仙台
  • L0019921 2019 15 石橋 加代子 ジョイナステニスアカデミー
  • L0012732 5~8 2207 16 川畑 恭子 松山下SC
  • L0011631 5~8 2264 17 村木 真弓 ルーセントテニスクラブ美原
  • L0019838 1336 18 石岡 菜穂子 ライジングテニスクラブ
  • L0008359 1206 19 小原 由美子 スギムラTC
  • L0009283 99 20 本田 美智代 室蘭テニス協会
  • L0021470 0 21 酒向 由貴子 旭川テニス協会
  • L0020395 459 22 須藤 利恵子 札幌テニス協会
  • L0019755 1560 23 森 春代 エルバッハTC
  • L0012116 3~4 3303 24 斎藤 優子 大正セントラルテニスクラブ目白
  • L0009373 5~8 2727 25 井藤 京子 A’sFACTORY
  • 0 26 内田 エミ 札幌LTC
  • L0006344 1374 27 徳丸 美枝子 旭川テニス協会
  • L0012672 1858 28 三角 てるみ 登戸サンライズ
  • L0021098 931 29 嶋田 信子 京王テニスクラブ
  • L0011537 851 30 森川 美幸 テニスパークジョイ
  • 31 bye
  • L0011049 2 3307 32 藤井 繁子 鎌倉宮カントリーテニスクラブ

R1

佐藤 京子

篠原 陽子

6-0,6-2,

松村 まさよ

6-0,6-0,

倉 みつ子

6-3,4-6,10-8:ST

市川 早苗

6-1,6-4,

植村 智恵

6-4,6-0,

鈴木 ひさ

7-5,6-0,

石橋 加代子

6-1,6-4,

村木 真弓

6-3,6-4,

小原 由美子

6-0,6-1,

酒向 由貴子

6-1,6-5,

斎藤 優子

7-6:7-4,6-7:7-2,10-7:ST

井藤 京子

W.O.

三角 てるみ

6-2,6-7:7-3,10-4:ST

森川 美幸

W.O.

藤井 繁子

R2

佐藤 京子

6-0,7-5,

松村 まさよ

6-3,6-3,

市川 早苗

6-1,6-1,

鈴木 ひさ

6-0,6-0,

村木 真弓

6-4,6-2,

斎藤 優子

6-1,6-0,

井藤 京子

6-3,6-0,

藤井 繁子

6-2,6-2,

R3

佐藤 京子

6-2,6-1,

市川 早苗

6-1,7-6:7-0,

斎藤 優子

6-3,6-1,

井藤 京子

6-1,6-1,

R4

佐藤 京子

6-4,7-6:8-6,

井藤 京子

7-5,5-7,10-3:ST

R5

佐藤 京子

6-0,6-2,

トップページ