トーナメント

  • JTA No. point seed
  • G0020084 7471 1 1 佐藤 史高 JITC
  • 2 bye
  • G0025723 662 3 水野 英吾 WiMテニスクラブ岐阜
  • G0023989 1753 4 大久保 修 おはよーテニス
  • G0027325 821 5 小澤 重昭 日本トムソン
  • G0026989 1708 6 木藤 智樹 キャマラード
  • G0017602 677 7 小山 重男 チェリーテニスクラブ
  • G0005102 2518 13~16 8 家高 秀紀 天王山倶楽部
  • G0006368 2547 9~12 9 長谷川 孝司 善福寺公園テニスクラブ
  • G0024092 1783 10 安藤 隆 (株)アイシン
  • G0004905 920 11 村上 博希 テニスユニバース
  • G0014905 2188 12 水主 直人 あわっこくらぶ
  • G0025647 585 13 丹治 崇 GASC.TT
  • G0027879 1444 14 相山 琢磨 チームまごころ
  • 15 bye
  • G0023115 3433 5~8 16 バーゲンソール ケネス YCAC
  • G0000283 4739 3~4 17 矢作 淳 川口市テニス協会
  • 18 bye
  • G0007315 714 19 柏木 貴紀 岐阜グリーンテニスクラブ
  • G0027861 573 20 田渕 竜也 多治見テニス協会
  • G0027697 1729 21 山根 紀生 ルーセントテニスクラブ八尾
  • G0019880 1578 22 望月 東午 メドウステニスガーデン
  • G0024487 1521 23 土門 洋二 竜南テニスクラブ
  • G0027072 2472 13~16 24 今井 英二 晴海ローンTC
  • G0017163 2572 9~12 25 西口 隆也 新横浜PHITC
  • G0022184 1494 26 久留美 勝 旭ヶ丘テニスクラブ
  • G0021400 1595 27 後藤 洋二郎 チームセルベッサ
  • G0023163 2050 28 藤井 明博 スマイル
  • G0021717 953 29 横井 伸一 ニューウインブルドンテニスクラブ
  • G0021753 1784 30 木下 宏之 関学庭球?楽部
  • G0026182 0 31 三田 保法 サーラスポーツ
  • G0021363 3272 5~8 32 鈴木 賢治 あわっこくらぶ
  • G0023845 3306 5~8 33 櫻井 修 武蔵野運動場
  • G0007661 203 34 宮本 和典 J'sons
  • G0027349 774 35 中嶋 亮一 東山テニスクラブ
  • G0028862 0 36 原田 晃志 サーラスポーツ
  • G0028604 0 37 杉本 匡弘 枚方市テニス協会
  • G0026985 417 38 坂本 功 青梅テニス協会
  • G0028509 0 39 石井 正治 大垣市民庭球
  • G0027234 2536 9~12 40 小林 和樹 サンランドロイヤルTC
  • G0027389 2493 13~16 41 知屋城 浩 田川テニスクラブ
  • G0015951 0 42 金原 明範 土山’S
  • G0025605 1669 43 田邊 聡 SanyuTennis
  • G0015878 1986 44 生川 仁司 フィットインドアテニススクール
  • G0023356 159 45 真鍋 康一郎 メインテニスクラブ
  • G0016182 775 46 渡部 修 ひばりが丘新豊テニスクラブ
  • 47 bye
  • G0017152 4329 3~4 48 岡本 秀貴 IWAMOTO Indoor Tennis
  • G0020143 3039 5~8 49 日比野 智 チームまごころ
  • G0024536 1378 50 江口 大介 西尾ローンテニスクラブ
  • G0020082 937 51 津止 孝太 東宝調布テニスクラブ
  • G0013449 739 52 橘 賢治 しののめテニスクラブ
  • G0020562 2036 53 高鍋 貴行 おはよーテニス
  • G0016467 1441 54 鈴木 康之 あわっこくらぶ
  • G0022026 1865 55 中西 功 京都市テニス協会個人登録
  • G0013814 2683 9~12 56 今泉 和也 スポーツラーニング
  • G0020930 2404 13~16 57 市丸 勝之 ユニバー神戸テニス倶楽部
  • G0020533 1765 58 松岡 慎一 遊乗会T-1
  • G0024985 198 59 村上 恵 Tテニス
  • G0024030 935 60 磯野 且知 株式会社デンソー
  • G0028082 27 61 池田 大展 三菱電機名古屋
  • G0028697 0 62 本田 徳実 プリンス
  • 63 bye
  • G0004852 6328 2 64 三代 直彦 Classy

R1

佐藤 史高

水野 英吾

W.O.

小澤 重昭

6-3,6-1,

小山 重男

6-1,2-6,10-7:ST

長谷川 孝司

1-6,6-3,10-7:ST

水主 直人

6-0,6-1,

相山 琢磨

6-3,6-0,

バーゲンソール ケネス

矢作 淳

田渕 竜也

6-1,6-0,

山根 紀生

6-4,6-1,

今井 英二

6-3,7-6:9-7,

西口 隆也

5-7,6-4,10-3:ST

藤井 明博

W.O.

木下 宏之

3-6,7-6:7-1,10-5:ST

鈴木 賢治

7-6:7-4,6-3,

宮本 和典

W.O.

原田 晃志

6-2,2-1,,RET

坂本 功

6-1,6-3,

小林 和樹

6-1,6-2,

金原 明範

6-2,6-2,

田邊 聡

2-6,7-6:7-4,10-7:ST

真鍋 康一郎

W.O.

岡本 秀貴

日比野 智

6-0,6-2,

津止 孝太

6-4,0-6,10-6:ST

鈴木 康之

6-2,6-2,

今泉 和也

6-3,6-1,

松岡 慎一

6-0,6-4,

磯野 且知

6-0,6-0,

本田 徳実

6-1,6-1,

三代 直彦

R2

佐藤 史高

6-1,6-0,

小山 重男

7-5,6-4,

長谷川 孝司

6-3,6-1,

バーゲンソール ケネス

6-0,6-2,

矢作 淳

6-1,6-4,

山根 紀生

6-2,6-3,

西口 隆也

6-4,6-1,

鈴木 賢治

7-6:8-6,6-3,

宮本 和典

6-3,6-0,

小林 和樹

W.O.

金原 明範

6-1,6-4,

岡本 秀貴

6-0,6-0,

日比野 智

7-5,6-1,

今泉 和也

6-1,3-0,,RET

松岡 慎一

6-3,6-4,

本田 徳実

6-2,6-4,

R3

佐藤 史高

6-1,6-1,

バーゲンソール ケネス

3-6,6-3,10-5:ST

矢作 淳

4-6,6-4,10-4:ST

鈴木 賢治

7-6:7-3,6-1,

小林 和樹

6-3,6-0,

岡本 秀貴

6-2,5-7,10-3:ST

今泉 和也

6-1,7-5,

本田 徳実

6-1,7-5,

R4

佐藤 史高

6-0,6-3,

矢作 淳

6-0,6-4,

岡本 秀貴

6-1,6-0,

本田 徳実

6-0,6-2,

R5

佐藤 史高

6-3,6-4,

岡本 秀貴

6-4,6-4,

R6

佐藤 史高

W.O.

トップページ