トーナメント

  • JTA No. point seed
  • L0000761 5865 1 1 花房 るり子 ガーデングリーンテニスクラブ
  • L0003830 4702 1 炭谷 綾子 上尾セントラルテニスクラブ
  • 2 bye
  • 2 bye
  • L0000738 2210 3 高崎 京子 カクテル企画
  • L0021250 711 3 山口 良子 トータスランテニスクラブ
  • L0003589 2574 4 秋元 静子 東宝調布テニスクラブ
  • L0008182 2354 4 井上 典子 サンランドロイヤルTC
  • L0008636 352 5 小林 明子 ユニバー神戸TC
  • L0001548 558 5 黒田 知津枝 ヒットインドアテニススクール
  • L0005071 402 6 森垣 温子 西福岡テニスクラブ
  • L0018896 0 6 百田 栄子 コロニーグローブ
  • L0021106 78 7 田中 典子 サンランドロイヤルテニスクラブ
  • L0009562 766 7 本多 恵子 阪急仁川テニスクラブ
  • L0021152 1979 5~8 8 北村 美佐緒 枚方フレンズ
  • L0010830 3658 8 南 弘子 A・CUBEテニスクラブ
  • L0006056 3769 3~4 9 高岡 久美子 茨木サニータウンテニスクラブ
  • L0021039 3141 9 山口 俊子 テニスラウンジ奈良
  • L0011643 1784 10 関 紀代子 筑後の森テニスクラブ
  • L0009455 1489 10 小川 潮美 サンランドロイヤルテニスクラブ
  • L0019959 2099 11 後藤 君代 ユニバー神戸テニス倶楽部
  • L0019960 2099 11 西澤 みゆき ユニバー神戸テニス倶楽部
  • L0005696 2115 12 富山 千恵子 横浜ガーデンテニスクラブ
  • L0025306 2053 12 小野 恵子 藤原薬局
  • L0012274 1555 13 石原 房子 岡山ローンテニスクラブ
  • L0021582 0 13 田村 祐子 高松ローンテニスクラブ
  • L0021593 9 14 熊谷 節代 すずらんローンテニスクラブ
  • L0021594 9 14 土岡 三智子 すずらんローンテニスクラブ
  • L0019111 138 15 加古 千佳 ユニバー神戸テニスクラブ
  • L0021042 1749 15 田中 玲子 ユニバー神戸テニスクラブ
  • L0009615 3692 5~8 16 高橋 隆子 板橋区テニス協会
  • L0011582 2761 16 赤城 左絵 保谷ロイヤルテニスクラブ
  • L0008342 3857 5~8 17 峰岸 寿真子 京王テニスクラブ
  • L0003213 2434 17 安田 勢都子 油山テニスクラブ
  • L0011065 1040 18 風呂本 理矢 TBN
  • L0006063 542 18 伊達 規子 徳秀苑庭球倶楽部
  • L0019600 1897 19 住山 いづみ 国立競技場テニス場
  • L0019601 1933 19 加藤 操 国立競技場テニス場
  • L0001536 1846 20 北陸 淑子 ちーむとっぷがん
  • L0000764 1997 20 竹嶋 久美 TBN
  • 0 21 須永 佐惠子 ファミリーテニスクラブ
  • L0018516 0 21 相良 睦子 ファミリーテニスクラブ
  • L0003653 2174 22 伊藤 志津 モリタテニス企画
  • L0020157 2483 22 坪倉 三恵 ユニバー神戸テニス倶楽部
  • L0021248 123 23 金山 佳枝 ユニバー神戸テニス倶楽部
  • L0010661 281 23 西村 美早子 星和高原テニスクラブ
  • L0008059 3176 3~4 24 山川 知枝 芦屋国際ローンテニスクラブ
  • L0004408 3788 24 中川 まみ TBN
  • L0012727 2129 5~8 25 山本 博子 サンランドロイヤルテニスクラブ
  • L0010044 3921 25 相山 芳美 Vassie
  • L0021076 1946 26 土屋 純子 なかもずローンテニスクラブ
  • L0010966 1850 26 加藤 純子 チェリーテニスクラブ
  • L0020683 1722 27 尾上 重世 パインテニスクラブ
  • L0021571 180 27 多田 皆子 チームアソシエ
  • L0021257 60 28 滑川 富子 すずらんローンT.C.
  • L0021269 60 28 宇山 由美 すずらんローンT.C.
  • L0020027 3123 29 渡辺 郷子 多田ハイグリーンTC
  • L0021234 316 29 松尾 静枝 多田ハイグリーンテニスクラブ
  • L0019011 388 30 二神 陽子 TEAM MARS
  • L0008368 295 30 佐藤 伊津子 TEAMMARS
  • L0019103 1024 31 難波 明美 ユニバー神戸テニスクラブ
  • L0020908 1067 31 上野 恭子 T.Volcano
  • L0018549 4716 2 32 内野 鶴子 香枦園TC
  • L0019214 4936 32 久保 春美 書写テニスコート

R1

花房 るり子

炭谷 綾子

高崎 京子

山口 良子

6-2,7-5,

小林 明子

黒田 知津枝

6-1,6-1,

北村 美佐緒

南 弘子

6-1,6-1,

高岡 久美子

山口 俊子

6-0,6-0,

後藤 君代

西澤 みゆき

6-1,7-5,

石原 房子

田村 祐子

6-0,6-1,

高橋 隆子

赤城 左絵

7-6:7-2,3-6,10-4:ST

峰岸 寿真子

安田 勢都子

6-3,6-0,

北陸 淑子

竹嶋 久美

7-5,6-3,

伊藤 志津

坪倉 三恵

4-6,6-3,14-12:ST

山川 知枝

中川 まみ

6-1,6-4,

土屋 純子

加藤 純子

W.O.

尾上 重世

多田 皆子

6-1,6-2,

渡辺 郷子

松尾 静枝

6-1,6-1,

内野 鶴子

久保 春美

6-3,4-6,10-5:ST

R2

高崎 京子

山口 良子

1-6,6-4,10-8:ST

北村 美佐緒

南 弘子

6-2,6-1,

高岡 久美子

山口 俊子

0-6,6-2,10-7:ST

石原 房子

田村 祐子

7-6:8-6,6-4,

北陸 淑子

竹嶋 久美

6-4,7-5,

山川 知枝

中川 まみ

3-6,6-1,10-5:ST

尾上 重世

多田 皆子

6-3,6-0,

内野 鶴子

久保 春美

6-4,6-1,

R3

高崎 京子

山口 良子

7-6:7-5,3-6,10-4:ST

高岡 久美子

山口 俊子

6-2,6-3,

山川 知枝

中川 まみ

6-4,6-3,

尾上 重世

多田 皆子

6-0,6-4,

R4

R5

トップページ