トーナメント

  • JTA No. point seed
  • G0022506 5123 1 1 尾崎 隆夫 TGレニックス
  • G0018564 5123 1 出浦 伸之助 殿山テニスガーデン
  • 2 bye
  • 2 bye
  • G0020552 4204 3 石田 正彦 貝塚市テニス連盟
  • G0017191 3866 3 矢野 良市 岩国ファミリーテニスクラブ
  • G0001877 108 4 辻本 明 奈良国際TC
  • G0000033 412 4 勝田 茂 茨城県シニアテニス連盟
  • G0024143 2985 5 門倉 貞夫 愛宕テニスクラブ
  • G0027411 2732 5 菅谷 文雄 愛宕テニスクラブ
  • G0013687 0 6 堀 吉弘 倉敷ローンテニスクラブ
  • G0027827 0 6 安陪 亨 田川テニスクラブ
  • G0002985 1901 7 前田 忠昭 庭球三田会
  • G0000063 1892 7 藤井 道雄 東京ローンテニスクラブ
  • G0012000 4204 2 8 松田 武弘 テニスクラブコ・ス・パ芦屋シーサイド
  • G0018685 4069 8 高木 修 京都フレンドテニスクラブ

R1

尾崎 隆夫

出浦 伸之助

石田 正彦

矢野 良市

6-1,6-1,

堀 吉弘

安陪 亨

2-6,6-3,10-4:ST

松田 武弘

高木 修

6-2,6-0,

R2

石田 正彦

矢野 良市

5-7,6-1,10-5:ST

松田 武弘

高木 修

6-3,6-1,

R3

松田 武弘

高木 修

6-4,6-4,

トップページ