C:第100回 毎日オープンテニス選手権大会(ベテランの部)
- JTA No. point seed
- G0027055 5735 1 1 右近 貴志 QuonMineral
- G0025560 1128 1 高橋 広行 ARROWS.T.S
- 2 bye
- 2 bye
- G0025293 644 3 大森 信孝 クアドリフォリオ
- G0026995 18 3 磯打 匡将 TTT
- G0021672 1535 4 荒木 秀 TeaM104
- G0022835 889 4 中原 誠 みなみ坂テニススクール
- G0017645 2978 3~4 5 川端 幸治 サンランドロイヤルTC
- G0027151 1415 5 重政 淳 ロイヤルヒル81テニスクラブ
- G0015961 2107 6 印部 泰男 印部TC
- G0020427 0 6 山口 大助 ノア宝塚
- G0025259 806 7 下川 裕己 カプリス
- G0027444 797 7 佐武 秀樹 長居庭球場
- G0021573 18 8 西村 恵介 西村テニス企画
- G0028475 0 8 若生 直人 西村テニス企画
- G0027376 1814 9 内山 裕之 東京ローンテニスクラブ
- G0027937 1333 9 坂口 雄二 ITC
- G0024409 2072 10 石井 崇 クアドリフォリオ
- G0027844 932 10 村上 元彦 永岡庭球道場
- G0024020 553 11 森下 貴博 サンランドロイヤルテニスクラブ
- G0022803 505 11 三原 隆史 狭山テニスクラブ
- G0022518 1941 3~4 12 渡辺 健三 うつぼスポーツクラブ
- G0025923 1941 12 亀井 亮介 NSK
- G0018375 960 13 武田 賢悟 第一生命保険株式会社
- G0018960 1433 13 藤原 高之 栂・美木多テニスクラブ
- G0015723 835 14 渡邊 温 everyTC
- G0025327 835 14 久田 英登 江坂テニスセンター
- 15 bye
- 15 bye
- G0025310 3530 2 16 池田 貴誉 JR九州
- G0023582 3310 16 有田 健二 レッドビーシュリンプ
R1
右近 貴志
高橋 広行
大森 信孝
磯打 匡将
6-2,7-5,
川端 幸治
重政 淳
W.O.
西村 恵介
若生 直人
7-6:7-4,4-6,10-8:ST
内山 裕之
坂口 雄二
6-4,3-6,10-6:ST
森下 貴博
三原 隆史
6-3,6-4,
渡邊 温
久田 英登
7-6:7-5,6-4,
池田 貴誉
有田 健二
R2
右近 貴志
高橋 広行
6-0,6-1,
川端 幸治
重政 淳
6-0,6-1,
内山 裕之
坂口 雄二
6-2,6-1,
渡邊 温
久田 英登
4-6,6-2,10-7:ST
R3
右近 貴志
高橋 広行
6-0,6-3,
内山 裕之
坂口 雄二
6-4,7-5,
R4
右近 貴志
高橋 広行
W.O.