C:第100回 毎日オープンテニス選手権大会(ベテランの部)
- JTA No. point seed
- L0005057 6977 1 1 榎木 敏子 富士見台テニスクラブ
- 2 bye
- L0010671 501 3 山本 絹代 神戸天王山倶楽部
- L0008755 1795 4 完山 ひろみ トリプルF
- L0012504 1719 5 村尾 厚子 さつき野テニスクラブ
- L0021163 1376 6 諏訪部 文子 ファミリーテニスクラブ
- L0021332 60 7 久保田 浩子 神戸ローンテニスクラブ
- L0002652 3498 5~8 8 中村 規子 多田ハイグリーンTC
- L0000725 6950 3~4 9 竹下 美惠子 ユニバー神戸テニス倶楽部
- 10 bye
- L0019774 18 11 新田 真知子 奈良国際テニスクラブ
- L0009072 2061 12 金森 和子 田園テニス倶楽部
- L0000481 2484 13 与芝 薫 フォレストTC
- L0006222 2651 14 柏本 照子 BIWATC
- L0021058 1188 15 黒木 邦子 クラレスポーツプラザ宝塚
- L0004727 4009 5~8 16 松岡 真理子 松本テニス協会
- L0000726 4155 5~8 17 土屋 章子 ヴァルブランシュテニスクラブ
- L0005149 2377 18 若槻 よし子 テニスガーデンレニックス
- L0003630 1280 19 高橋 葉子 武蔵野L.T.C
- L0019082 747 20 中澤 福美 松戸テニスクラブT.N.Y
- L0018965 1899 21 香川 玲子 川西市ローンテニスクラブ
- L0018436 1940 22 日下部 八恵子 荏原SSC
- L0004699 1901 23 亀丸 礼子 BIWA TC
- L0010408 5318 3~4 24 芦垣 叔子 横浜スポーツマンクラブ
- L0021092 3799 5~8 25 北浜 佳代子 サンランドロイヤルテニスクラブ
- L0021103 667 26 濱 真知子 ラポーム
- L0000061 2829 27 丹野 邦子 鎌倉宮カントリーT.C
- L0018814 1767 28 栗原 光子 リトルプリンス
- L0004398 2023 29 横山 美恵子 あさきテニスクラブ
- L0000885 1523 30 中村 直子 松田テニス塾
- 31 bye
- L0003938 6962 2 32 中井 佳代子 和歌山グリーンテニスクラブ
R1
榎木 敏子
山本 絹代
6-3,6-2,
諏訪部 文子
6-4,6-3,
中村 規子
6-3,6-2,
竹下 美惠子
新田 真知子
6-2,6-1,
柏本 照子
7-6:7-5,6-0,
松岡 真理子
6-3,6-2,
土屋 章子
6-3,6-0,
中澤 福美
6-2,6-4,
香川 玲子
W.O.
北浜 佳代子
6-2,6-1,
栗原 光子
W.O.
中村 直子
W.O.
中井 佳代子