C:第100回 毎日オープンテニス選手権大会(ベテランの部)
- JTA No. point seed
- L0001218 7720 1 1 佐谷 眞理 ミズノ
- 2 bye
- L0018806 1200 3 鳴海 弘子 m2sports
- L0021076 2059 4 土屋 純子 なかもずローンテニスクラブ
- L0010925 652 5 中村 千代 ル・クールTA
- L0010518 18 6 角井 千鶴子 チーム・ウェンズ
- L0000561 150 7 田邊 麻子 ADC
- L0010966 2574 13~16 8 加藤 純子 チェリーテニスクラブ
- L0003653 2993 9~12 9 伊藤 志津 モリタテニス企画
- L0009455 2205 10 小川 潮美 サンランドロイヤルテニスクラブ
- L0005326 2402 11 宮川 初枝 SPC
- L0021010 9 12 比留間 弘美 北里研究所
- L0019003 1020 13 深山 美智代 アポロコーストテニスクラブ
- L0021064 754 14 尾家 千明 TEAM STUFF
- L0019007 2275 15 武藤 はやみ 東京都TA
- L0009460 3177 5~8 16 山縣 唆弓 テニスユニバース
- L0008059 4129 3~4 17 山川 知枝 芦屋国際ローンテニスクラブ
- 18 bye
- L0012494 1233 19 水谷 恵子 大正セントラルテニスクラブ目白
- L0019011 1074 20 二神 陽子 TEAM MARS
- L0012666 1363 21 吉岡 京子 彦根グリーンTC
- L0020035 1448 22 眞崎 千加子 佐賀グリーンテニスクラブ
- L0007315 1268 23 上戸 仁美 小江原NT
- L0000764 2591 13~16 24 竹嶋 久美 TBN
- L0011643 3036 9~12 25 関 紀代子 筑後の森テニスクラブ
- L0006056 1065 26 高岡 久美子 茨木サニータウンテニスクラブ
- L0019232 1209 27 木下 加代子 JAC
- L0019285 2309 28 竹内 文恵 大野T C
- L0010164 1505 29 高木 佳子 ダンロップテニススクール
- L0009215 1091 30 渋谷 英津子 アイテニスクラブ
- 31 bye
- L0004239 3192 5~8 32 関根 ちか子 明治神宮外苑テニスクラブ
- L0006824 3191 5~8 33 若松 美雪 大井町ファミリーテニスクラブ
- 34 bye
- L0020338 1391 35 安部 久代 Team I'z
- L0019712 886 36 兼頼 知子 巧庭球塾.
- L0010926 751 37 西尾 弘子 多田ハイグリーンテニス クラブ
- L0021674 0 38 森田 美由紀 北九州テニス倶楽部
- L0021139 474 39 久万 京子 サンヒル柏原
- L0008182 3016 9~12 40 井上 典子 サンランドロイヤルTC
- L0005105 2547 13~16 41 稲本 カオル 甲子園テニスクラブ
- L0020879 690 42 加藤 京子 テニスプラザYAO
- L0021062 739 43 竹内 篤子 柳風台テニスクラブ
- L0021532 27 44 藤田 初美 OJM
- L0020683 240 45 尾上 重世 パインテニスクラブ
- L0018704 2086 46 井上 伊都子 新座ローンテニスクラブ
- 47 bye
- L0008775 3858 3~4 48 小川 久美子 荒川TC
- L0012727 3359 5~8 49 山本 博子 サンランドロイヤルテニスクラブ
- 50 bye
- L0005047 1723 51 竹村 純恵 茨木サニータウンテニスクラブ
- L0018457 1056 52 河内 順子 R3!
- L0008368 1563 53 佐藤 伊津子 TEAMMARS
- L0012438 1062 54 冨岡 洋子 サン城陽テニスクラブ
- L0019241 1795 55 原 元子 芦屋国際ローンテニスクラブ
- L0010667 2608 9~12 56 漆畑 恵美子 武蔵野市テニス連盟
- L0001536 2602 13~16 57 北陸 淑子 ちーむとっぷがん
- L0019676 1880 58 窪田 裕子 長岡蒼柴SC
- L0019111 1664 59 加古 千佳 ユニバー神戸テニスクラブ
- L0003589 2394 60 秋元 静子 東宝調布テニスクラブ
- L0005696 2438 61 富山 千恵子 横浜ガーデンテニスクラブ
- L0012260 1614 62 田中 孝子 大森テニスクラブ
- 63 bye
- L0010661 4177 2 64 西村 美早子 星和高原テニスクラブ
R1
佐谷 眞理
比留間 弘美
W.O.
山川 知枝
関根 ちか子
若松 美雪
小川 久美子
山本 博子
西村 美早子