トーナメント

  • JTA No. point seed
  • L0010207 7296 1 1 森花 治美 矢田山テニスクラブ
  • 2 bye
  • L0011484 2466 3 山下 佳子 葉山テニスクラブ
  • L0012350 1837 4 今村 ひとみ メインテニス
  • L0021094 1049 5 明石 頼子 狛江インドアテニススクール
  • L0018361 1730 6 長谷井 時代 MRA・サザンクロスTC
  • L0019647 1579 7 櫻井 りか 永岡庭球道場
  • L0010514 3247 5~8 8 松村 さおり 東京ウエルネス
  • L0011825 3582 3~4 9 佐藤 陽子 ファミリーテニスクラブ
  • 10 bye
  • L0010009 2789 11 有馬 智子 登戸サンライズテニスコート
  • L0011377 2635 12 千葉 有希 D-tennis
  • L0011088 2080 13 笠原 昭子 O.P.A.tennis
  • L0020920 1137 14 高井 英子 ITC京都西インドアテニスクラブ
  • L0010885 2393 15 浅野 正子 ルーセントテニスクラブ美原
  • L0012192 3162 5~8 16 藤原 圭子 DENEB
  • L0010256 3373 5~8 17 上村 美智子 らけっとらんどあみ
  • 18 bye
  • L0011804 1164 19 能勢 智子 アイテニスクラブ
  • L0019210 1824 20 上山 友紀 ARROWS.T.S
  • L0012568 2555 21 奥谷 弘子 登戸サンライズ
  • L0012285 2786 22 立野 和子 旭ヶ丘テニスクラブ
  • 23 bye
  • L0011026 4837 3~4 24 竹村 千鶴 名古屋グリーンテニスクラブ
  • L0010092 3367 5~8 25 伊原 祐子 サーラスポーツ
  • 26 bye
  • L0010642 2688 27 地引 英里 ロイヤルⅡ
  • L0012098 1335 28 和田 広栄 阪神テニスショップ
  • L0020982 1969 29 久田 順子 神戸天王山倶楽部
  • L0025508 1000 30 前田 朋子 COSANA
  • 31 bye
  • L0019669 6771 2 32 河野 佳子 江坂テニスセンター

R1

森花 治美

長谷井 時代

W.O.

佐藤 陽子

上村 美智子

竹村 千鶴

伊原 祐子

和田 広栄

W.O.

河野 佳子

R2

R3

R4

R5

トップページ