トーナメント

  • JTA No. point seed
  • L0012708 4317 1 1 吉村 美央 NCB
  • 2 bye
  • L0021303 471 3 山本 佐織 Tension
  • L0021284 1453 4 新 陽子 ヴァルブランシュ
  • L0021006 2020 3~4 5 岩本 明美 STEVE
  • L0019204 800 6 西崎 真心 スマイル
  • L0021604 0 7 加藤 美奈 Progress
  • L0021739 0 8 曽家 美鈴 河内庭球倶楽部
  • L0019596 1207 9 飯塚 麗子 狭山テニスクラブ
  • 0 10 藤本 桂子 クアドリフォリオ
  • L0020772 0 11 中圖 朱里 ワカヤマテニススクール
  • L0018506 1559 3~4 12 義基 環 三重GTC
  • L0020432 0 13 竹林 裕美子 コスパ光明池TG
  • L0020062 550 14 賀川 英子 BAKTEN
  • L0021374 536 15 久家 文子 福岡パシフィックテニスアカデミー
  • L0019722 3529 2 16 駒村 あゆみ ウインビレッジテニス倶楽部

R1

吉村 美央

山本 佐織

6-2,6-2,

西崎 真心

2-6,7-6:7-4,3-2,RET

加藤 美奈

6-1,6-1,

飯塚 麗子

5-7,6-1,7-6:7-3

義基 環

6-2,6-0,

賀川 英子

6-0,6-0,

駒村 あゆみ

6-2,6-1,

R2

吉村 美央

6-2,6-3,

加藤 美奈

6-1,6-0,

義基 環

6-1,6-0,

駒村 あゆみ

6-0,6-3,

R3

加藤 美奈

6-1,6-0,

義基 環

6-0,6-1,

R4

加藤 美奈

6-1,6-3,

トップページ