トーナメント

  • JTA No. point seed
  • G0017191 5982 1 1 矢野 良市 岩国ファミリーテニスクラブ
  • 2 bye
  • G0024143 3019 3 門倉 貞夫 愛宕テニスクラブ
  • G0027836 401 4 西 淳二 成城スクエアテニスクラブ
  • G0016593 1950 5 増崎 克 石川県テニス協会
  • G0025963 1386 6 木村 員士 ルネサンス鷹の台テニスクラブ
  • 7 bye
  • G0005553 4214 5~8 8 恩智 宗和 奈良国際テニスクラブ
  • G0012000 5066 3~4 9 松田 武弘 芦屋シーサイドテニス
  • 10 bye
  • G0017898 1740 11 松村 英生 学園前ローンテニスクラブ
  • G0027827 1554 12 安陪 亨 田川テニスクラブ
  • G0000017 1053 13 尾台 正司 明治神宮外苑テニスクラブ
  • G0001225 1798 14 静 敬太郎 芦屋国際ローンテニスクラブ
  • G0017296 1993 15 里深 信行 京都フレンドテニスクラブ
  • G0007720 3185 5~8 16 岡田 進 三重グリーンテニスクラブ
  • G0021482 3154 5~8 17 山田 俊彦 高松ローンテニスクラブ
  • G0027411 2735 18 菅谷 文雄 愛宕テニスクラブ
  • G0001877 1645 19 辻本 明 奈良国際TC
  • G0015392 1072 20 中村 紀雄 横浜ガーデンテニスクラブ
  • G0013687 1729 21 堀 吉弘 倉敷ローンテニスクラブ
  • G0023550 492 22 長谷川 洌 南砺市テニス協会
  • 23 bye
  • G0020552 5444 3~4 24 石田 正彦 貝塚市テニス連盟
  • G0018564 3860 5~8 25 出浦 伸之助 殿山テニスガーデン
  • 26 bye
  • 0 27 渡辺 藤市郎 芦屋国際ローンテニスクラブ
  • G0001454 3074 28 良元 英河 テニスショップ・ピジョン
  • G0009586 2929 29 竹下 徳人 JAEA
  • G0017814 1754 30 深見 矩光 八王子アイビーテニスクラブ
  • 31 bye
  • G0022506 5670 2 32 尾崎 隆夫 TGレニックス

R1

矢野 良市

恩智 宗和

松田 武弘

菅谷 文雄

W.O.

石田 正彦

出浦 伸之助

竹下 徳人

W.O.

尾崎 隆夫

R2

R3

R4

R5

トップページ